DIGESTÁT
Názov DIGESTÁT nesie v registri 55 záznamov.
55záznamov
55držiteľov
1typov
1kategórií
55s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „DIGESTÁT“ je generický a používa ho 55 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
232/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Cetín, s. r. o. IČO 54148120 Jurská cesta/8, Levice, 93401, Slovenská republika | BPS Cetín, s. r. o. | 2026-12-11 |
166/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Alternative Energy, s.r.o. IČO 36822604 Pribinova/25, Bratislava-Staré Mesto, 81109, Slovenská republika | Alternative Energy, s.r.o. | 2026-10-02 |
190/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS HORNÝ JATOV, s. r. o. IČO 47250119 Stará Vajnorská/39, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, Slovenská republika | BPS HORNÝ JATOV, s. r. o. | 2026-10-22 |
201/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS BORCOVA, s.r.o. IČO 46667911 Trnavská cesta, Bratislava-Ružinov, 82101, Slovenská republika | BPS BORCOVA, s.r.o. | 2026-11-10 |
235/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Myjava, s. r. o. IČO 47236515 časť Turá Lúka, Myjava, 90703, Slovenská republika | BPS Myjava, s. r. o. | 2026-12-12 |
234/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Kaloša s. r. o. IČO 51190931 Stráž/223, Zvolen, 96001, Slovenská republika | BPS Kaloša s. r. o. | 2026-12-11 |
240/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | SPV Piešťany s.r.o. IČO 51896567 Námestie SNP/466/6, Bratislava-Staré Mesto, 81106, Slovenská republika | SPV Piešťany s.r.o. | 2026-12-17 |
243/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS PowerGen 2 s.r.o. IČO 55173462 Mokrohájska cesta 3665/10, Bratislava-Karlova Ves, 84104, Slovenská republika | BPS PowerGen 2 s.r.o. | 2026-12-22 |
249/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | TEKRO Nitra, s.r.o. IČO 36555436 Párovské Háje, Nitra, 94901, Slovenská republika | TEKRO Nitra, s.r.o. | 2026-12-29 |
255/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | P.G.TRADE, spol. s r.o. IČO 34108297 Hadovská/870, Komárno, 94501, Slovenská republika | P.G.TRADE, spol. s r.o. | 2026-12-30 |
253/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | SELU s.r.o. IČO 46549048 802, Želovce, 99106, Slovenská republika | SELU s.r.o. | 2026-12-29 |
254/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | JURIKY s.r.o. IČO 46549145 802, Želovce, 99106, Slovenská republika | JURIKY s.r.o. | 2026-12-30 |
3/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Huncovce, s.r.o. IČO 45313512 Horná ulica 300/300/28, Vrbov, 05972, Slovenská republika | BPS Huncovce, s.r.o. | 2027-02-02 |
5/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | IKA TRANS, spol. s r.o. IČO 00635081 Nad traťou/26, Kežmarok, 06001, Slovenská republika | IKA TRANS, spol. s r.o. | 2027-02-04 |
7/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | AGROMAČAJ a.s. IČO 46184341 Malokrmešská 455/455/11, Kráľová pri Senci, 90050, Slovenská republika | AGROMAČAJ a.s. | 2027-02-12 |
číslo 33/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Belá, s.r.o. IČO 45508640 Duchnovičova 573/18, Stakčín, 06761, Slovenská republika | BPS Belá, s.r.o. | 2027-03-17 |
14/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce IČO 00197271 250, Choňkovce, 07263, Slovenská republika | Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce | 2027-02-24 |
10/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec IČO 00223247 Družstevná/414, Zuberec, 02732, Slovenská republika | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec | 2027-02-13 |
22/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Farma Kameničany s. r. o. IČO 45504377 200, Kameničany, 01854, Slovenská republika | Farma Kameničany s. r. o. | 2027-03-03 |
21/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | AGROSTAAR KB spol. s r.o. IČO 36229156 2, Kráľov Brod, 92541, Slovenská republika | AGROSTAAR KB spol. s r.o. | 2027-03-02 |
17/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Emart s.r.o. IČO 36717509 1, Trakovice, 91933, Slovenská republika | Emart s.r.o. | 2027-02-25 |
24/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | CITA VIA, s.r.o. IČO 52222918 Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota, 97901, Slovenská republika | CITA VIA, s.r.o. | 2027-03-05 |
18/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | VSV GROUP, s.r.o. IČO 46520147 Mládežnícka ulica/108, Považská Bystrica, 01701, Slovenská republika | VSV GROUP, s.r.o. | 2027-02-27 |
32/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ENERGE B6 s.r.o. IČO 56394667 Palmová 248/20, Bratislava-Jarovce, 85110, Slovenská republika | ENERGE B6 s.r.o. | 2027-03-11 |
41/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Roľnícke družstvo v Plavnici IČO 00204447 415, Plavnica, 06545, Slovenská republika | Roľnícke družstvo v Plavnici | 2027-03-30 |
číslo 35/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Agrovýkrm Spiš, s.r.o. IČO 36244180 Pod Zámkom 413/29, Boleráz, 91908, Slovenská republika | Agrovýkrm Spiš, s.r.o. | 2027-03-24 |
42/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BEK Agro Revúca, s.r.o. IČO 45976261 Muránska/404, Revúca, 05001, Slovenská republika | BEK Agro Revúca, s.r.o. | 2027-03-31 |
54/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Bzovík s.r.o. IČO 46299866 Bzovík, 96241, Slovenská republika | BPS Bzovík s.r.o. | 2027-04-15 |
60/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Roľnícke družstvo IČO 36038539 Na Štepnici/354, Budča, 96233, Slovenská republika | Roľnícke družstvo | 2027-05-06 |
75/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Green Gas Corp. s.r.o. IČO 54479525 315, Horovce, 02062, Slovenská republika | Green Gas Corp. s.r.o. | 2027-06-01 |
77/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ENERGE B1 s.r.o. IČO 54708532 Palmová 248/20, Bratislava-Jarovce, 85110, Slovenská republika | ENERGE B1 s.r.o. | 2027-06-11 |
78/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ENERGY DISTRIBUTION a.s. IČO 47608919 Jarošova 2961/1, Bratislava-Nové Mesto, 83103, Slovenská republika | ENERGY DISTRIBUTION a.s. | 2027-06-11 |
97/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Hubice, s. r. o. IČO 46384014 Trnavská cesta/1050, Leopoldov, 92041, Slovenská republika | BPS Hubice, s. r. o. | 2027-07-09 |
91/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom IČO 34122818 63, Vrbová nad Váhom, 94665, Slovenská republika | Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom | 2027-07-06 |
111/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Družstvo Agrospol, družstvo IČO 36041351 Boľkovce/228, Lučenec, 98401, Slovenská republika | Družstvo Agrospol, družstvo | 2027-07-30 |
197/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Poľnohospodárske družstvo Mestečko IČO 00200123 1, Mestečko, 02052, Slovenská republika | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 2026-11-03 |
237/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Horovce 2, s. r. o. IČO 54942799 Jurská cesta 2385/8, Levice, 93401, Slovenská republika | BPS Horovce 2, s. r. o. | 2026-12-17 |
238/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Horovce 3, s. r. o. IČO 54940915 Jurská cesta 2385/8, Levice, 93401, Slovenská republika | BPS Horovce 3, s. r. o. | 2026-12-16 |
244/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS PowerGen 3 s. r. o. IČO 55408231 Mokrohájska cesta 3665/10, Bratislava-Karlova Ves, 84104, Slovenská republika | BPS PowerGen 3 s. r. o. | 2026-12-22 |
251/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Koš s. r. o. IČO 51340313 Stráž/223, Zvolen, 96001, Slovenská republika | BPS Koš s. r. o. | 2026-12-29 |
260/2025 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) IČO 31413315 386, Smolinské, 90842, Slovenská republika | Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) | 2026-12-31 |
4/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o. IČO 46897399 Palmová 248/20, Bratislava-Jarovce, 85110, Slovenská republika | BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o. | 2027-02-04 |
15/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | AT GEMER, spol. s r.o. IČO 36209228 767, Dubník, 94135, Slovenská republika | AT GEMER, spol. s r.o. | 2027-02-24 |
16/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Green Energy s.r.o. IČO 45452369 612, Medzibrod, 97696, Slovenská republika | Green Energy s.r.o. | 2027-02-25 |
25/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Turčianske Teplice II. s. r. o. IČO 47701412 Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, 01001, Slovenská republika | BPS Turčianske Teplice II. s. r. o. | 2027-03-05 |
45/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | AGROBAN s.r.o. IČO 36046558 160, Bátka, 98021, Slovenská republika | AGROBAN s.r.o. | 2027-04-01 |
53/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Rybárová farma s.r.o. IČO 45596824 Poznanova 35/935, Šurany, 94201, Slovenská republika | Rybárová farma s.r.o. | 2027-04-15 |
52/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Rybárová AGROFARMA s.r.o. IČO 47615591 Kostolný Sek, Poznanova/935/35, Šurany, 942 01, Slovenská republika | Rybárová AGROFARMA s.r.o. | 2027-04-15 |
70/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ASTOM BPS s. r. o. IČO 36329304 Šebešťanová/253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika | ASTOM BPS s. r. o. | 2027-05-25 |
71/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | Biofarma Oborín, s. r. o. IČO 46370331 Vlčia Dolina 956/5, Dobšiná, 04925, Slovenská republika | Biofarma Oborín, s. r. o. | 2027-05-27 |
72/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ASTOM V, s. r. o. IČO 36689033 Šebešťanová/253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika | ASTOM V, s. r. o. | 2027-05-28 |
69/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | ASTOM ND, s. r. o. IČO 35978147 Šebešťanová/253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika | ASTOM ND, s. r. o. | 2027-05-25 |
66/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Turčianske Teplice s. r. o. IČO 56209649 Stráž/223, Zvolen, 96001, Slovenská republika | BPS Turčianske Teplice s. r. o. | 2027-05-19 |
67/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | BPS Vesele, s. r. o. IČO 47236582 Dubovany, 92208, Slovenská republika | BPS Vesele, s. r. o. | 2027-05-21 |
83/2026 | Sekundárny zdroj živín | Digestát | RUPOS, s.r.o. IČO 36230375 448, Ružindol, 91961, Slovenská republika | RUPOS, s.r.o. | 2027-06-18 |
„Sekundárny zdroj živín“: sekundárny zdroj živín alebo kompost — povoľuje sa osobitne.
Ďalšie hnojivá v kategórii „Sekundárny zdroj živín“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| KOMPOST | 206/2025 | Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu | 2026-11-18 |
| KOMPOST | 9/2026 | Priemyselný kompost | 2027-02-17 |
| KOMPOST | 231/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-10 |
| KOMPOST | 37/2026 | Priemyselný kompost | 2027-03-24 |
| KOMPOST | 59/2026 | Priemyselný kompost | 2027-05-04 |
| Kompost | 139/2025 | Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu | 2026-09-05 |
| Kompost | 150/2025 | Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu | 2026-09-18 |
| Kompost | 145/2025 | Priemyselný kompost | 2026-09-10 |
| Kompost | 146/2025 | Priemyselný kompost | 2026-09-10 |
| Kompost | 147/2025 | Priemyselný kompost | 2026-09-10 |
| Kompost | 149/2025 | Priemyselný kompost | 2026-09-17 |
| Kompost | 218/2025 | Priemyselný kompost | 2026-11-29 |
| Kompost | 220/2025 | Priemyselný kompost | 2026-11-30 |
| Kompost | 217/2025 | Priemyselný kompost | 2026-11-28 |
| Kompost | 219/2025 | Priemyselný kompost | 2026-11-30 |
| Kompost | 227/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-09 |
| Kompost | 224/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-08 |
| Kompost | 225/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-08 |
| Kompost | 229/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-09 |
| Kompost | 226/2025 | Priemyselný kompost | 2026-12-09 |