Garden Boom Ornamentals
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo ES.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1253 | Hnojivo ES | B11 Hnojivá NPK | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát na jahody | 2606 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-21 |
| Substrát na jahody a drobné ovocie | 1471 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-02-28 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2005 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2165 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2664 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 230 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na konifery a okrasné dreviny bez rašeliny | 2191 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-11-17 |
| Substrát na kyslomilné rastliny | 247 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na kyslomilné rastliny | 2611 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Substrát na letničky, trvalky a na hroby | 228 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na levandule a iné stredomorské rastliny | 1031 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na levandule a oleandre (a iné stredomorské rastliny) | 2381 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Substrát na muškáty a balkónové kvety | 2600 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-21 |
| Substrát na muškáty a iné balkónové rastliny | 1475 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Substrát na muškáty a balkónové rastliny | 231 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 232 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2036 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-01-31 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2043 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na orchidey | 233 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na orchidey | 1071 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Hnojivá NPK“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NPK(S) 15-15-15-(11) | 457 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| NPK(S) 8-24-24-(2) | 543 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| NPK(S) 9-22-29-(3) | 733 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| NPK(S, Zn) 8-20-30+(3+0,015) | 149 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| OPTI KUKURICA | 693 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OPTI OBILNINY | 694 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OPTI REPKA | 695 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 913 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 928 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 931 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 929 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 914 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 921 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 915 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 917 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 918 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 919 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 922 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 926 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | 916 | Unichem Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo ES“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Kvapalné hnojivo na bonsaje | 1176 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na bylinky | 1237 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na chryzantémy | 1238 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na cibuľoviny a hľuznaté rastliny | 175 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na citrusy | 227 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na citrusy | 1174 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na fikusy | 174 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na hortenzie | 1180 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na ibišteky, oleandre a durmany | 164 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny | 1167 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny | 162 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny kvitnúce | 171 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny nekvitnúce | 168 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny s ME | 1202 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na jahody | 1168 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty | 226 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty | 1175 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty (Pelargónie) | 173 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty a iné balkónové kvety | 1166 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty a iné balkónové kvety s ME | 1201 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 194
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 121
- Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 85
- Roztok dusíkatého hnojiva 53
- pôdne kondicionéry 31
- E Anorganické hnojivá na báze mikroživín 20