Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie
Názov Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie nesie v registri 3 záznamov.
3záznamov
1držiteľov
3typov
3kategórií
1s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie“ je generický a používa ho 1 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
2105 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, Říkov, ČR | 2027-05-12 |
EU1296 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
1219 | Hnojivo ES | B11 Hnojivá NPK | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát bylinková záhradka a výsev | 2001 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-07-19 |
| Substrát do interiéru | 2607 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-21 |
| Substrát do samozavlažovacích truhlíkov | 2612 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 1073 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 1453 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-02-15 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 226 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na balkónovky a letničky | 1788 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na balkónové rastliny | 1996 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-01-24 |
| Substrát na balkónové rastliny | 2039 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-01 |
| Substrát na balkónové rastliny | 2772 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-24 |
| Substrát na bonsaje | 557 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na bylinky | 1070 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na bylinky a zelené korenie | 1473 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Substrát na celú záhradu | 1041 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na celú záhradu | 1789 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na citrusy | 227 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na citrusy | 1084 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2002 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2663 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na hortenzie | 2040 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Plan | 1851 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1852 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1853 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan Tonic | 561 | Ing. Zoltán Tamašek bio TOMAL | 2032-08-30 |
| Plantacote 6M | 2012 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 4M | 2013 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 6M | 2014 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 8M | 2015 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Pluss 12M | 2017 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Pluss 4M | 2018 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Pluss 8M | 2020 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Pyramids 6M | 2022 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top K 12M | 2021 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top K 4M | 2023 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top K 6M | 2024 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top K 8M | 2025 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top N 12M | 2026 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top N 4M | 2027 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top N 6M | 2028 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Top N 8M | 2029 | — | 2027-02-23 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Cererit s guánom na ovocné stromy a ovocné kríky | 1045 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Cererit s guánom na vínnu révu, organominerálne hnojivo | 1598 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Cererit s guánom na zemiaky | 1048 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Cererit s kravským hnojom | 2280 | neurčené | 2030-12-31 |
| Cererit s vápnitým dolomitom | 2182 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-10-02 |
| Chlorid draselný 60% | 2218 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Click | 2820 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Click Horto | 485 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Conavit | 281 | neurčené | 2026-12-31 |
| Coveron | 1127 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Coveron Leguminose | 1793 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| DR GREEN AMIN-ACTIVE | 2827 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-04-30 |
| DRASELNÁ SOĽ 40% s horčíkom | 1898 | neurčené | 2026-10-23 |
| DUOFERTIL TOP 34 NPK | 1918 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-02-08 |
| DUOFERTIL TOP 38 NP | 1919 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-02-08 |
| DUOSTART NP | 1920 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Dekoračná drevená štiepka | 2544 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Dekoračná kôra píniová | 1775 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-03-31 |
| Dekoračná píniová kôra | 2797 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Delfan Plus | 1842 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-08-31 |