MACH STOP
Názov MACH STOP nesie v registri 5 záznamov.
5záznamov
3držiteľov
3typov
2kategórií
4s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „MACH STOP“ je generický a používa ho 3 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
2135 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, Říkov, ČR | 2027-06-08 |
2640 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | KERA GREEN s.r.o. IČO 24178535 Skaštice 150, Kroměříž, 76701, Česká republika | KERA GREEN, Skaštice, ČR | 2026-12-31 |
1032 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, Říkov, ČR | 2026-12-31 |
992 | Vzájomne uznané hnojivo | neurčené | Mountfield SK, s.r.o. IČO 36377147 Kollárova/85, Martin, 03601, Slovenská republika | Agrofeed s.r.o. | 2029-12-31 |
1211 | Hnojivo ES | E144a Soľ železa | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát do samozavlažovacích truhlíkov | 2612 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 1073 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 1453 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-02-15 |
| Substrát na azalky a rododendróny | 226 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na balkónovky a letničky | 1788 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na balkónové rastliny | 1996 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-01-24 |
| Substrát na balkónové rastliny | 2039 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-01 |
| Substrát na balkónové rastliny | 2772 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-24 |
| Substrát na bonsaje | 557 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na bylinky | 1070 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na bylinky a zelené korenie | 1473 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Substrát na celú záhradu | 1041 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na celú záhradu | 1789 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na citrusy | 227 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na citrusy | 1084 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2002 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2663 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na hortenzie | 2040 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na interiérovú zeleň Premium | 2715 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na izbové rastliny | 229 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
Iné hnojivá typu „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| GARDOL-prírodné trávnikové hnojivo NPK 9-3-3, organické hnojivo | 1677 | FORESTINA s.r.o. | 2028-12-31 |
| GENAKTIS 1 | 2804 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| GLIOREX | 814 | FYTOFARM, spol. s r.o. | 2026-12-31 |
| GREEN POWER LEAF, rastlinný biostimulant | 2819 | RealMaR, s.r.o. | 2030-12-31 |
| GREEN POWER OPTIMAL, rastlinný biostimulant | 2817 | RealMaR, s.r.o. | 2028-12-31 |
| GREEN POWER UNIVERSAL, rastlinný biostimulant | 2818 | RealMaR, s.r.o. | 2028-12-31 |
| GREEN SHIELD | 2821 | DR. Green | 2028-06-05 |
| GREENSTART | 2599 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| GSH NPK (+S) 10-10-10 (+13) | 2206 | Rašelina a.s. | 2028-12-31 |
| GUANO s morskými riasami, organické hnojivo | 1074 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-12-31 |
| Galleko arider | 1419 | Galleko s. r. o. | 2026-12-31 |
| Galleko koreň | 1450 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| Galleko kvet a plod | 1491 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| Galleko list | 1490 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| Galleko rast | 1448 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| Galleko univerzál | 1449 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| Galleko zmáčadlo | 1420 | Galleko s. r. o. | 2026-12-31 |
| Galleko špeciál | 1451 | Galleko SK s. r. o. | 2027-12-31 |
| GeoStimulus | 2462 | Attend SA Kft. | 2031-06-08 |
| Glyss SP | 2176 | AGROINTER, s.r.o. | 2027-09-30 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| SUBSTRAL® PRÍRODNÉ HNOJIVO NA ZELENINU | 2688 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® Osmocote® DOM a BALKÓN | 2756 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® Osmocote® SUBSTRÁT pre orchidey | 2699 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® Osmocote® ZÁHRADA | 2757 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® PRÍRODNÉ HNOJIVO NA BALKÓNOVÉ RASTLINY | 2690 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® PRÍRODNÉ HNOJIVO NA IHLIČNANY | 2692 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® PRÍRODNÉ HNOJIVO NA OVOCIE | 2689 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SUBSTRAL® PRÍRODNÉ HNOJIVO NA PARADAJKY | 2686 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SULFAMMO N23 N-PROCESS | 1839 | Vzájomne uznané hnojivo | 2035-03-18 |
| SULFAMMO N30 N-PROCESS | 1840 | Vzájomne uznané hnojivo | 2035-03-18 |
| SULFICAL | 781 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| SULFOMAX | 2417 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Siforga | 1643 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-05-08 |
| Siforga, organické hnojivo granulované | 352 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Slepačince, organické hnojivo | 1321 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Slepačí hnoj, peletované organické hnojivo | 2577 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Slepačí hnoj, peletované organické hnojivo | 2577 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Smrekovcová kôra | 2735 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| SoilTonic E | 1276 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-02-06 |
| SoilTonic G | 968 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-02-06 |