PULAN
Názov PULAN nesie v registri 6 záznamov.
6záznamov
6držiteľov
3typov
2kategórií
0s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „PULAN“ je generický a používa ho 6 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
954 | Hnojivo ES | A15 Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | BETON SLOVAKIA s.r.o. IČO 50546228 Dunajská/8, Bratislava-Staré Mesto, 81108, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
943 | Hnojivo ES | A15 Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | ao 24 s. r. o. IČO 36573906 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
960 | Hnojivo ES | A15 Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | Socialmark s.r.o. IČO 53008740 Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto, 83104, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
459 | Hnojivo ES | A18 Dusičnan horečnatý a amónny | QAROQ, s.r.o. IČO 36652865 Kpt. Nálepku/64, Bardejov, 08501, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU1015 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka | INTERAGROS, a. s. IČO 47681659 Piešťanská/3, Trnava, 91701, Slovenská republika | Grupa Azoty Zaklady Azotowe "Pulawy" S.A. | zdroj neuvádza |
87 | Hnojivo ES | A15 Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. IČO 31336884 Glejovka/15, Pezinok, 90203, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Iné hnojivá typu „Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Dusičnan amónny 34% | 722 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny PULAN | 1492 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny, AN34,4% | 1551 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| EXPERT ŠTART - trávnikové hnojivo | 220 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LAD | 766 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LAD 27 | 1399 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG | zdroj neuvádza |
| Liadok 27%N amónny s dolomitom | 1509 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amonny Canwil | 1092 | CASTONEL, s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónno- vápenatý NAC 27 | 734 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | 182 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | 7 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s vápencom | 817 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NAC 27N | 850 | Borealis L.A.T GmbH | zdroj neuvádza |
| PULAN - dusičnan amónny | 499 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Salmag | 468 | QAROQ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Salmag | 811 | ao 24 s. r. o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo ES“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Plagron Vita Race | 284 | E144c Roztok hnojiva na báze železa | zdroj neuvádza |
| Plantacote | 1406 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plantacote 6M | 1590 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plantacote 6M | 229 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plonvit active | 988 | Roztok dusíkatého hnojiva | zdroj neuvádza |
| Plonvit kali | 994 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plonvit nitro | 992 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plonvit opty | 991 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Plonvit phospho | 993 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polidap | 905 | Hnojivá NP | zdroj neuvádza |
| Polifoska | 1071 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polifoska 15 | 1321 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polifoska 8 | 1531 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed 18-9-27+2MgO | 712 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed 9-10-38+3MgO | 709 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Aria Spec 24-5-11+3MgO | 710 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Ballade 12-12-36+1MgO | 713 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Concentro 18-18-18+2MgO | 706 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Largo 15-30-15+2Mgo | 708 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Polyfeed Menuet 20-5-20+3MgO | 707 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |