Záhradnícky kompost
Názov Záhradnícky kompost nesie v registri 3 záznamov.
3záznamov
1držiteľov
2typov
2kategórií
3s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „Záhradnícky kompost“ je generický a používa ho 1 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1541 | Certifikované hnojivo | 1.3.1 komposty | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-12-20 |
553 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2030-10-08 |
1644 | Certifikované hnojivo | 1.3.1 komposty | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2031-06-14 |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát na celú záhradu | 1789 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na citrusy | 227 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na citrusy | 1084 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2002 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na citrusy a stredomorské rastliny | 2663 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na hortenzie | 2040 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na interiérovú zeleň Premium | 2715 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na izbové rastliny | 229 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na izbové rastliny | 1124 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na izbové rastliny | 2004 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na izbové rastliny | 2037 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na jahody | 1009 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na jahody | 1033 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Substrát na jahody | 2606 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-21 |
| Substrát na jahody a drobné ovocie | 1471 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-02-28 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2005 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2165 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2664 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 230 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na konifery a okrasné dreviny bez rašeliny | 2191 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-11-17 |
Iné hnojivá typu „komposty“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Žiranský kompost | 1630 | Waste transport, a.s. | 2030-12-14 |
| Banskobystrický kompost | 1568 | Marius Pedersen, a.s. | 2029-03-19 |
| Compo by ZZ | 1557 | Zdroje Zeme a. s. | 2029-02-21 |
| Gazdovský kompost | 1163 | CB Compo s. r. o. | 2027-09-30 |
| KOMP 1 | 1533 | HAMOS, s.r.o. | 2028-10-19 |
| KOMP 2 | 1532 | HAMOS, s.r.o. | 2028-10-19 |
| KOMP 3 | 1538 | HAMOS, s.r.o. | 2028-12-07 |
| KOMP 4 | 1529 | HAMOS, s.r.o. | 2028-08-16 |
| KOMPOST | 1546 | FCC Trnava, s.r.o. | 2029-01-02 |
| KOMPOST | 1583 | BIOSAN Consult, s. r. o. | 2029-06-27 |
| Kompost | 1502 | ARGUSS, s.r.o. | 2028-04-11 |
| Kompost JK | 1513 | JK SERVIS s.r.o. | 2028-06-06 |
| Považský kompost | 1606 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 2030-04-06 |
| Priemyselný kompost | 260 | Ľupčianka, s.r.o. | 2027-12-31 |
| Trenčiansky kompost | 1537 | Marius Pedersen, a.s. | 2028-11-09 |
| UNIVIT | 320 | EBA, s.r.o. | 2031-11-30 |
| VITAHUM | 1616 | EBA, s.r.o. | 2030-09-01 |
| VITAHUM | 1618 | EBA, s.r.o. | 2030-09-28 |
| VITAHUM | 1617 | EBA, s.r.o. | 2030-09-18 |
| VITAHUM | 1619 | EBA, s.r.o. | 2030-09-28 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| ROKOHUMIN sypký | 1458 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-04-04 |
| ROKOHUMÍN - jahody a drobné ovocie | 1366 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-18 |
| ROKOHUMÍN - kvapalný | 952 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOHUMÍN - kvitnúce rastliny | 1362 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-18 |
| ROKOHUMÍN - kyslomilné rastliny | 1363 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-18 |
| ROKOHUMÍN - ovocné stromy | 1364 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-18 |
| ROKOHUMÍN - zelenina | 1365 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-18 |
| ROKOLAN | 1109 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2028-12-31 |
| ROKOSAN C – citrusy, jar | 960 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN C – citrusy, leto/jeseň | 951 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN I - ihličnany | 958 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN J – jahody a drobné ovocie | 950 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN L - letničky a balkónové kvety | 1456 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-04-04 |
| ROKOSAN P – plodová zelenina | 947 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN R – ruže a kvitnúce rastliny | 959 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-30 |
| ROKOSAN Ro – rododendróny, azalky, hortenzie, kyslomilné rastliny | 1410 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-17 |
| ROKOSAN T - trávy | 1455 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-04-04 |
| ROKOSAN U - univerzál | 949 | organické hnojivo | 2030-11-30 |
| ROKOSAN Z - koreňová zelenina, kôstkové ovocie | 1411 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-11-17 |
| ROKOSAN Z - univerzál v kvapalnej forme | 1457 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-04-04 |