Močovina
Názov Močovina nesie v registri 23 záznamov.
23záznamov
20držiteľov
8typov
4kategórií
2s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „Močovina“ je generický a používa ho 20 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1481 | Certifikované hnojivo | 1.1.1.1.13 močovina | e2r2 group, s. r. o. IČO 52283577 Tallerova/4, Bratislava-Staré Mesto, 81102, Slovenská republika | Yankuang Lunan Chemical Cp. Ltd. | 2027-11-29 |
2084 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, Říkov, ČR | 2027-05-12 |
1675 | Hnojivo ES | A19 Močovina | MORDA s.r.o. IČO 52896854 A. Sipossa 905/12, Šahy, 93601, Slovenská republika | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
EU0599 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | ANS BB s.r.o. IČO 55048749 Tatranská 6399/92, Banská Bystrica, 97411, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU0848 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | Hnojivá EU s.r.o. IČO 54564450 Trnavská cesta 177/82, Bratislava-Ružinov, 82101, Slovenská republika | Stockmeir chemia | zdroj neuvádza |
EU0924 | Hnojivo CE | PFC 1(B)(I) Tuhé organicko-minerálne hnojivo | Eduard Hvižďak, EDEN IČO 35554495 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
EU1058 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | LYVI s.r.o. IČO 54949696 Duklianska/3471, Bardejov, 08501, Slovenská republika | greenline | zdroj neuvádza |
EU1242 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | EUROPALT plus, spol. s r.o. IČO 36552470 2, Tehla, 93535, Slovenská republika | HELM AG | zdroj neuvádza |
EU0345 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Novik Invest, s.r.o. IČO 50609084 Tomášikova/30, Bratislava-Ružinov, 82101, Slovenská republika | JSC “Ammoni” | zdroj neuvádza |
EU0346 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Novik Invest, s.r.o. IČO 50609084 Tomášikova/30, Bratislava-Ružinov, 82101, Slovenská republika | JSC “Ammoni” | zdroj neuvádza |
783 | Hnojivo ES | A1 Dusíkaté hnojivá | INTERAGROS, a. s. IČO 47681659 Piešťanská/3, Trnava, 91701, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1222 | Hnojivo ES | A116 Močovina – síran amónny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
462 | Hnojivo ES | A19 Močovina | QAROQ, s.r.o. IČO 36652865 Kpt. Nálepku/64, Bardejov, 08501, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
309 | Hnojivo ES | A19 Močovina | MJM agro Slovakia, s.r.o. IČO 50902393 Jurská cesta/8, Levice, 93401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
351 | Hnojivo ES | A19 Močovina | M Agrokom s.r.o. IČO 36690759 Podzáhradná 1265/18, Marcelová, 94632, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1426 | Hnojivo ES | A19 Močovina | STACHO 1, s.r.o. IČO 52590666 Beckovská Vieska/593, Kočovce, 91631, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
476 | Hnojivo ES | A19 Močovina | V & M Building s.r.o. | — | zdroj neuvádza |
1069 | Hnojivo ES | A19 Močovina | VN Bratislava s.r.o. IČO 51732289 Landererova/8, Bratislava-Staré Mesto, 81109, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
222 | Hnojivo ES | A19 Močovina | FORESTINA s.r.o. IČO 26015781 Mnichov 129, Mnichov, 386 01, Česká republika | — | zdroj neuvádza |
806 | Hnojivo ES | A19 Močovina | Fertilizer Slovakia s. r. o. IČO 47957760 Nádražie/992, Tekovské Lužany, 93541, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1070 | Hnojivo ES | A19 Močovina | Agro Ostrov TRADING s. r. o. IČO 53456661 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
533 | Hnojivo ES | A19 Močovina | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
144 | Hnojivo ES | A19 Močovina | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Vápenec dolomitický | 1473 | dolomitický vápenec | 2027-07-26 |
| Vápenec veľmi jemne mletý | 1431 | mletý vápenec | 2031-07-22 |
| Vápenec veľmi jemne mletý | 515 | mletý vápenec | 2027-10-31 |
| Vápenec veľmi jemne mletý | 725 | mletý vápenec | 2029-09-30 |
| Vápenec veľmi jemne mletý | 1143 | mletý vápenec | 2029-09-30 |
| Vápenec veľmi jemne mletý, FloraKalk | 1430 | mletý vápenec | 2031-07-22 |
| Výplň do vyvýšených záhonov | 1620 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-10-13 |
| ZEMBIOTIKO | 1535 | mikrobiologické prípravky | 2028-11-02 |
| ZINETIC | 1469 | hnojivá určené na hnojenie na list s obsahom hlavných živín a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroži- vín | 2027-06-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 2,5 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-2,5 mm) | 324 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-5,0 mm) | 305 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 2,5 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 2,5-5,0 mm) | 303 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| Zrnitý zeolit 0 - 0,3 mm | 984 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 0,3 - 1,5 mm | 1437 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |