Výplň do vyvýšených záhonov
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Certifikované hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1620 | Certifikované hnojivo | 1.6 ďalšie prípravky inde neuvedené | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2030-10-13 |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORIA® Kvetinový substrát | 550 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát do samozavlažovacích truhlíkov | 547 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na muškáty | 552 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na okrasné rastliny | 548 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na orchidey | 549 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na zelené rastliny a palmy | 551 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA®Substrát na muškáty | 2167 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| FLORIA®Substrát na okrasné rastliny | 2170 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| FLORIA®Substrát na orchidey | 2169 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORIA®Substrát na zelené rastliny a palmy | 2168 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Farmársky hnoj, organické hnojivo | 1010 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Fenix Balanced Autumn | 1242 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Spring | 594 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Summer | 1241 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Pre-seed | 1240 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Spring | 1239 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix First | 1244 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Autumn | 1243 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Spring | 593 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Summer | 578 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „ďalšie prípravky inde neuvedené“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| AZOTER LF | 1504 | AZOTER Trading s.r.o. | 2028-04-18 |
| AZOTER LF+ | 1346 | AZOTER Trading s.r.o. | 2028-08-22 |
| BI - OMIN Špeciál MB | 1503 | BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. | 2028-04-18 |
| CHITEKO | 1615 | Zeleko s.r.o. | 2030-08-25 |
| DAR ZEME | 1540 | Agrokor, spol. s r.o. | 2028-12-14 |
| DEMETERAMIN | 1607 | FLORASERVIS, spol. s r.o. | 2030-05-04 |
| Darina 4 | 1549 | SAPFIR s.r.o. | 2029-01-07 |
| Decorative ColorMulch (žltá, oranžová, tehlová, hnedá) | 688 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-12-31 |
| Dekoračná kôra | 539 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-12-31 |
| Digestát z bioplynovej stanice | 1542 | Biofarma Oborín, s. r. o. | 2028-12-21 |
| Drenážna vrstva na vyvýšené záhony | 1523 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-07-12 |
| Drevné vlákno | 1484 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2027-12-27 |
| ENERGEN CLEANSTORM E | 1224 | EGT system spol. s r.o. | 2031-04-22 |
| ENVISTART | 1400 | Envivia, s. r. o. | 2030-05-12 |
| FERTIO PhytoSoil | 1552 | Agrobiosfer, s.r.o. | 2029-02-08 |
| FertiAmin Grain | 1575 | AGOLD s.r.o. | 2029-04-23 |
| Fertigrain Foliar | 1580 | Agritecno Fertilizantes, S.L. | 2029-05-29 |
| Fyto - fitness Basic | 1273 | BIO Fitos s.r.o. | 2027-06-30 |
| Fyto - fitness Basic+ | 1274 | BIO Fitos s.r.o. | 2027-06-30 |
| Fyto - fitness Complex | 1271 | BIO Fitos s.r.o. | 2027-06-30 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Záhradná zemina | 327 | pestovateľské substráty | 2027-12-31 |
| Záhradná zemina | 1571 | pestovateľské substráty | 2029-03-24 |
| Záhradná zemina špeciál | 1239 | pestovateľské substráty | 2026-09-30 |
| Záhradnícky kompost | 1541 | komposty | 2028-12-20 |
| Záhradnícky kompost | 1644 | komposty | 2031-06-14 |
| Záhradný kompost | 1349 | komposty | 2028-09-16 |
| kompost landart | 1506 | komposty | 2028-05-04 |
| Čierne zlato V1 | 1312 | dážďovkové komposty | 2028-04-09 |
| Čierne zlato V2 | 1556 | dážďovkové komposty | 2029-02-20 |
| Šarišský kompost | 1593 | komposty | 2029-11-17 |
| Žiranský kompost | 1630 | komposty | 2030-12-14 |
| AGRI NPK 20-20-20+TE | 1634 | npk hnojivo | 2031-03-17 |
| AGRI NPK 8-6-36 + TE | 1633 | npk hnojivo | 2031-03-17 |
| AGROKOMPAKT NPK 15-10-10 | 1492 | npk hnojivo | 2028-02-12 |
| AGROVÁPNO | 1350 | netypizované | 2028-10-08 |
| AGROVÁPNO Mg+ | 1248 | vápno vzdušné | 2026-12-31 |
| AHYD 1000 | 1611 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-07-17 |
| ALL MIKRO | 1530 | hnojivá určené na hnojenie na list s obsahom hlavných živín a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroži- vín | 2028-09-21 |
| AQUAFIX | 1622 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-10-13 |
| AQUAHOLDER AGRO | 1612 | pôdne kondicionéry | 2030-07-15 |