Optimum Bulb
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0629 | Hnojivo CE | PFC 6(B) Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | AgroHind s.r.o. IČO 53392736 Veľké Chyndice 39, Veľké Chyndice, 95154, Slovenská republika | Ad Terram Treatment Technologies B.V. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Iné hnojivá typu „Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| PLAN | EU0742 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0749 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0361 | UNICHEM d.o.o. | zdroj neuvádza |
| QUANTIS | EU0975 | Syngenta Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SEALICIT | EU0581 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| YaraAmplix OPTIMARIS | EU1404 | YARA Agri Czech Republic s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AMALGEROL PREMIUM | EU1063 | AMALGEROL SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Agro ECA Protect | EU1363 | Eco Rovnak s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Aquamin | EU1154 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| BIIMORE | EU1412 | PARTNER - vetagro spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Compass bio active | EU0149 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ERANTHIS | EU1029 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| KELPAK | EU1212 | GreenRoot, s. r. o. | zdroj neuvádza |
| KELPAK 24201 | EU0667 | PETRA spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| MEGAFOL | EU0976 | Syngenta Slovakia s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| AktiCalc IV. Generation - Granulovaný vápenec | EU0839 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| AktiFer AktipH | EU0418 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Element S-800 | EU0711 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer Extra Zn | EU1038 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer Green | EU0413 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Green | EU0712 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Grow | EU0417 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Grow | EU0815 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer Macro | EU0412 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Macro Extra | EU0393 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer Macro Extra | EU1036 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer Micro | EU0414 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer S | EU0416 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer S | EU0710 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer Seed Liquid | EU0526 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| AktiFer SuperPhof + Cu | EU1037 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AktiFer SuperPhos+Cu | EU0415 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Alagro Bór | EU0008 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Alagro Bór Hum | EU0009 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Alagro Cu | EU0015 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Separát 16
- Hnojivá NK 15
- Síran potaše 14
- Minimálny obsah mikroživín v tuhých alebo tekutých zmesiach hnojív na báze mikroživín vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva 14
- A22a Jednoduchý superfosfát 13
- npk hnojivo – roztok 11
- G11b Vápenec – vysoká kvalita 9
- Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 121