Hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
1 409 hnojív — EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
1 409hnojív
128držiteľov
22typov
0s dátumom platnosti
Hnojivo CEnajčastejšia kategória
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| 60er Kali® gran B | EU0670 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGRISTART N-Rhizotech | EU1135 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AGROCUP 170 | EU0702 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AGRODAS TH | EU0010 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AGRODAS TH 24-8 | EU1431 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NK 20-05 | EU0930 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NK 20-05+20S | EU0734 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-15-30 | EU0421 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-16-10+8MgO+6S | EU0317 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-20-17+12CaO | EU0764 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-20-20 | EU0326 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-26-26 | EU0323 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 10-5-18 | EU0517 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 11-11-15+2MgO+16S+0,1B+0,1Zn -bezchloridové hnojivo | EU1358 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 13-05-15 | EU0516 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 13-13-13 | EU0316 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 13-13-13sulfat | EU0051 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 15-15-10+0,2B+10S | EU0324 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 15-15-15 | EU0319 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 15-15-15+10S | EU0320 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 16-7-8 | EU0322 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 6-26-30 | EU0783 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-10-25 | EU0395 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-18-26 | EU0496 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-20-14 | EU1269 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 7-21-21 | EU0861 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-12-25 | EU0420 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-12-30 | EU1205 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15 | EU1268 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15+12CaO+0,1B | EU1469 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-18 | EU0321 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-20 | EU1459 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-24-20 | EU0515 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-24-24 | EU0394 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROSUREA | EU0011 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AGROSÁDROVEC VLHČENÝ | EU0383 | Calmit, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| AGROSÍRA | EU0403 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AKRA Blatt | EU1061 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| AKRA DGC Big Bag 1000 kg | EU1206 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| AKRA Kombi | EU0687 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
Ďalších 1 369 hnojív tu nie je zobrazených.
| Držiteľ | Hnojív |
|---|---|
| AGRO CS Slovakia, a.s. | 106 |
| ENGO, s.r.o. | 102 |
| Agropodnik a. s. Trnava | 48 |
| YARA Agri Czech Republic s.r.o. | 45 |
| SunAgro, s.r.o. | 41 |
| RWA AG | 41 |
| KODO s.r.o. | 39 |
| AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | 34 |
| SUNFLOWER s.r.o. | 34 |
| AGRORACIO, a.s. | 33 |
| T - TAKÁCS, s.r.o. | 32 |
| MJM agro Slovakia, s.r.o. | 31 |
| Arimex Bratislava spol. s r. o. | 31 |
| INTERAGROS, a. s. | 30 |
| Bioka, s. r. o. | 30 |
| PARTNER - vetagro spol. s r.o. | 30 |
| UNICHEM D.O.O. | 29 |
| Duslo, a.s. | 28 |
| BELBA PLUS, s.r.o. | 24 |
| KOMODEX s.r.o. | 23 |
| ELiD s. r. o. | 23 |
| AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | 21 |
| QENERIKA s.r.o. | 20 |
| AGROINTER, s.r.o. | 19 |
| Fertilizer Slovakia s. r. o. | 19 |
| AGRARIUS SK s.r.o. | 19 |
| ZEOCEM s.r.o. | 18 |
| DR. Green | 18 |
| CEREA, spol. s r. o. | 18 |
| SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | 16 |
| OSLAVAN s. r. o. | 15 |
| NUTRICON s.r.o. | 15 |
| VELUMA, s.r.o. | 14 |
| LYVI s.r.o. | 14 |
| AL AGRO s.r.o. | 13 |
| AMALGEROL CZ s.r.o. | 12 |
| Agrobiosfer, s.r.o. | 12 |
| BioAktiv SK, s.r.o. v likvidácii | 11 |
| ANS BB s.r.o. | 11 |
| KERA GREEN s.r.o. | 11 |
| FORESTINA s.r.o. | 10 |
| Turf Solutions s. r. o. | 10 |
| M Agrokom s.r.o. | 9 |
| Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 9 |
| AgroAktiv, s. r. o. | 8 |
| LAT Nitrogen Austria GmbH | 8 |
| Hnojivá EU s.r.o. | 8 |
| GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | 8 |
| Chemap Agro s.r.o. | 8 |
| InSi s.r.o. | 7 |
| F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | 7 |
| AMALGEROL SK s.r.o. | 6 |
| AgroVea s.r.o. | 6 |
| SK AGRAR s.r.o. | 6 |
| PEZEN s. r. o. | 6 |
| PASIČ, s.r.o. | 6 |
| I.E.A.G., s.r.o. | 6 |
| MV - servis, s.r.o. | 5 |
| AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 5 |
| BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 5 |
| terrasan CZ s.r.o. | 5 |
| AGRO NATURFERT s.r.o. | 5 |
| Karner Düngerproduktion GmbH | 4 |
| NOVUM Slovakia s. r. o. | 4 |
| Agro Ostrov TRADING s. r. o. | 4 |
| W. Neudorff GmbH KG | 4 |
| CRAFTI-AGRA s.r.o. | 4 |
| ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | 4 |
| Axereal Slovakia s. r. o. | 4 |
| Calmit, spol. s r.o. | 3 |
| AROS-osiva, s.r.o. | 3 |
| ASRA, spol. s r.o. | 3 |
| BioNutria Denmark | 3 |
| LEGUSEM pt, a.s. | 3 |
| TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | 3 |
| GreenRoot, s. r. o. | 3 |
| AGRO TEAM, s.r.o. | 3 |
| ZUMA TRADING s. r. o. | 3 |
| AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia | 3 |
| Novik Invest, s.r.o. | 3 |
| TopFert s.r.o. | 3 |
| AgroHind s.r.o. | 3 |
| BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. | 3 |
| REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. | 2 |
| Vladimír Šelestiak | 2 |
| ENERGEN SK, s.r.o. | 2 |
| FLORASERVIS, spol. s r.o. | 2 |
| AGRO Oravská Polhora, s.r.o. | 2 |
| Syngenta Slovakia s.r.o. | 2 |
| BP SNP, s.r.o. | 2 |
| ALCHEM spol. s r.o. | 2 |
| Glatz GmbH | 2 |
| Corteva Crop Slovakia s. r. o. | 2 |
| ORGANIX, s.r.o. | 2 |
| Eco Rovnak s.r.o. | 1 |
| Alltechnology C.Z. s.r.o. - organizačná zložka | 1 |
| FOREST-TECH, s.r.o. | 1 |
| TERRA PADRE s.r.o. | 1 |
| AGRO SERVICE s.r.o. | 1 |
| Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. | 1 |
| AGOLD s.r.o. | 1 |
| Gaiago sas | 1 |
| FYTOFARM, spol. s r.o. | 1 |
| PETRA spol. s r.o. | 1 |
| MikroBio s. r. o. | 1 |
| FEED AGRO SK s. r. o. | 1 |
| Agroleaniah, s. r. o. | 1 |
| Eduard Hvižďak, EDEN | 1 |
| EUROPALT plus, spol. s r.o. | 1 |
| WAK s.r.o. | 1 |
| LES KORP, s.r.o. | 1 |
| ISAS SK s. r. o. | 1 |
| TAJBA, a.s. | 1 |
| UNICHEM d.o.o. | 1 |
| Hronfruct Levice, a.s. | 1 |
| Green Legacy GmbH | 1 |
| ANTINA s. r. o. | 1 |
| NATURA Kolíňany, s.r.o. | 1 |
| Stercorat SLOVAKIA, s. r. o. | 1 |
| GLM ala s. r. o. | 1 |
| SYNCRA, s. r. o. | 1 |
| Ing. Pavol Fülöp | 1 |
| AGROTRANS, spol.s.r.o. | 1 |
| Mountfield SK, s.r.o. | 1 |
| AGRO PK, s.r.o. | 1 |
| VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s.r.o. | 1 |
| C&P Development s. r. o. | 1 |
| AustrianGrass s.r.o. | 1 |
Ďalšie kategórie
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Certifikované hnojivo 322
- Sekundárny zdroj živín 233
- Hnojivo CE 1 409
- Sekundárny zdroj živín 233
- Sekundárny zdroj živín 233
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Hnojivo ES 1 519