Výživa pre balkónové rastliny, rastlinný biostimulant
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Vzájomne uznané hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
2731 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | FORESTINA s.r.o. IČO 26015781 Mnichov 129, Mnichov, 386 01, Česká republika | FORESTINA | 2029-12-31 |
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
Ďalšie hnojivá držiteľa FORESTINA s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Výživa pre bylinky | 2770 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre bylinky, rastlinný biostimulant | 2758 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre izbové rastliny, rastlinný biostimulant | 2733 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre kaktusy a sukulenty, rastlinný biostimulant | 2732 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre orchidey a bromélie, rastlinný biostimulant | 2734 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre paradajky, papriky a uhorky | 2771 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Výživa pre paradajky, papriky a uhorky, rastlinný biostimulant | 2759 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| WEIKI na paradajky, papriky, uhorky, jahody a čučoriedky | 2526 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Zelená skalica | 199 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Zemina pre kvety a záhradné rastliny | 1236 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1228 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1229 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |
| Záhradný Lignohumát | 1708 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |
| ŠTARTOVACIE-Kryštalické hnojivo NPK (MgO,S) 19-6-20 (3,3) | 1589 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Bezrašelinový substrát pre bylinky a zelené korenie | 2728 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-11 |
| Bezrašelinový substrát pre paradajky, papriky a uhorky | 2729 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-11 |
| Bezrašelinový substrát univerzálny | 2730 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-11 |
| CERERIT - kvapalné univerzálne hnojivo s mikroprvkami | 178 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Cererit | 184 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Phylazonit Sója | 2100 | Phylazonit Kft. | 2027-05-03 |
| Phylazonit – očkovanie pôdy | 954 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Physio Mescal G18 | 928 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | 2026-12-31 |
| Physio Natur PKS 47 | 1347 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | 2026-12-31 |
| Plan | 1271 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1272 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1421 | UNICHEM D.O.O. | 2028-12-05 |
| Plan | 1422 | — | 2028-12-05 |
| Plan | 1423 | — | 2028-12-05 |
| Plan | 1424 | — | 2028-12-05 |
| Plan | 1849 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1850 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1851 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1852 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan | 1853 | UNICHEM D.O.O. | 2026-12-31 |
| Plan Tonic | 561 | Ing. Zoltán Tamašek bio TOMAL | 2032-08-30 |
| Plantacote 6M | 2012 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 4M | 2013 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 6M | 2014 | — | 2027-02-23 |
| Plantacote Mix 8M | 2015 | — | 2027-02-23 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát na muškáty a balkónové rastliny | 231 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 232 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2036 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-01-31 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2043 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na orchidey | 233 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na orchidey | 1071 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na orchidey | 1076 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na orchidey | 1772 | Vzájomne uznané hnojivo | 2031-03-20 |
| Substrát na orchidey | 1999 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-05-29 |
| Substrát na orchidey | 2166 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Substrát na palmy a zelené rastliny | 2003 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na palmy a zelené rastliny | 2042 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát na palmy a zelené rastliny | 234 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na paradajky a papriky | 2348 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-04-07 |
| Substrát na paradajky a papriky | 2608 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Substrát na paradajky a zeleninu bez rašeliny | 1556 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-03-31 |
| Substrát na paradajky, papriky a uhorky | 1474 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Substrát na paradajky, uhorky a papriky | 1454 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-02-28 |
| Substrát na pelargónie | 1077 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na pelargónie a iné balkónové kvety | 1068 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |