Hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
1 356 hnojív — uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
1 356hnojív
142držiteľov
2typov
1 159s dátumom platnosti
Vzájomne uznané hnojivonajčastejšia kategória
| Typ | Hnojív |
|---|---|
| Vzájomne uznané hnojivo | 1 312 |
| neurčené | 44 |
Ďalších 1 316 hnojív tu nie je zobrazených.
| Držiteľ | Hnojív |
|---|---|
| AGRO CS Slovakia, a.s. | 302 |
| FORESTINA s.r.o. | 214 |
| Rašelina a.s. -neplatná | 75 |
| KERA GREEN s.r.o. | 37 |
| Lovochemie, a.s. | 32 |
| TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | 31 |
| AGROINTER, s.r.o. | 29 |
| Mountfield SK, s.r.o. | 28 |
| T - TAKÁCS, s.r.o. | 24 |
| SCHE | 22 |
| Rašelina a.s. | 21 |
| SEMIRA – Alena Klíčová s. r. o. | 20 |
| terrasan CZ s.r.o. | 18 |
| NOHEL GARDEN, s.r.o. | 17 |
| MATÉCSA Kft. | 16 |
| QENERIKA s.r.o. | 15 |
| UNICHEM D.O.O. | 15 |
| AGRARIUS SK s.r.o. | 13 |
| AQUASEED, s.r.o. | 13 |
| ENERGEN SK, s.r.o. | 12 |
| Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 11 |
| Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o. | 11 |
| BIOFIL Slovakia s. r. o. | 10 |
| ASB Grünland spol. s r.o. | 10 |
| PARTNER - vetagro spol. s r.o. | 9 |
| MV - servis, s.r.o. | 7 |
| AGROKOMP spol. s r. o. | 7 |
| SUNFLOWER s.r.o. | 7 |
| ASRA, spol. s r.o. | 7 |
| Fairlob, s.r.o. | 7 |
| Karner Düngerproduktion GmbH | 6 |
| BROS Sp. z.o.o. - deleted | 6 |
| BACTO-TECH Sp. z o.o. | 6 |
| ESCUBE, s.r.o. | 6 |
| ORGANIX, s.r.o. | 6 |
| BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. | 6 |
| BB Com s.r.o. | 6 |
| Pasič spol. s r.o. | 6 |
| Galleko SK s. r. o. | 6 |
| BASF Slovensko spol. s r.o. | 6 |
| W. Neudorff GmbH KG | 6 |
| ENGO, s.r.o. | 6 |
| COMPO GmbH | 5 |
| Vínofit hnojiva s.r.o. | 5 |
| Lucie Němcová | 5 |
| EURONA s.r.o. | 5 |
| Frontier Agriculture (Europe) BV | 3 |
| AGRECOL Sp. z o.o. | 3 |
| EKOFIT s. r. o. | 3 |
| RNDr. David Novotný Ph.D. | 3 |
| CRAFTI-AGRA s.r.o. | 3 |
| AGRO TEAM, s.r.o. | 3 |
| RealMaR, s.r.o. | 3 |
| NATURA Kolíňany, s.r.o. | 3 |
| NOHEL GARDEN a.s. | 3 |
| UPL Slovakia s. r. o. v likvidácii | 3 |
| Corteva Crop Slovakia s. r. o. | 3 |
| Agrinova Consulting s.r.o. | 3 |
| ALTER Eco s.r.o. | 3 |
| Ber | 3 |
| AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 3 |
| ZUMA TRADING s. r. o. | 3 |
| AgroDynamica, s.r.o. | 3 |
| Agrona, spol. s r.o. | 3 |
| LÍNIA Trenčín, s. r. o. | 3 |
| Specialty Operations France | 2 |
| AMALGEROL CZ s.r.o. | 2 |
| BIOFUNDUS s.r.o. | 2 |
| MONAS Technology s.r.o. | 2 |
| SDP (SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES) | 2 |
| HUMÁTY s.r.o. | 2 |
| INDIGO Agriculture Europe GmbH | 2 |
| Soluzioni Naturali Kft | 2 |
| FYTOFARM, spol. s r.o. | 2 |
| ZC s.r.o. | 2 |
| DR. Green | 2 |
| Syngenta Slovakia s.r.o. | 2 |
| GAIAGO SAS | 2 |
| Galleko s. r. o. | 2 |
| Attend SA Kft. | 2 |
| Phytoplanta GmbH | 2 |
| Sumi Agro Czech s.r.o. | 2 |
| Zeleko s.r.o. | 2 |
| CONFORMITY s.r.o. | 2 |
| MMH trade s.r.o. | 2 |
| NAWTER TECH S.L.U. | 2 |
| Phylazonit Kft. | 2 |
| Sika Slovensko, spol. s r.o. | 2 |
| MANETECH, a.s. | 2 |
| AGRONUTRITION SAS | 1 |
| MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o. | 1 |
| Ing. Vasil Gjurov | 1 |
| ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. | 1 |
| AROS-osiva, s.r.o. | 1 |
| AgroProtec s.r.o. | 1 |
| Elicit Plant | 1 |
| TERRAGRO Kereskedelmi Kft. | 1 |
| Ing. Anna Švábiková | 1 |
| AGREF PLUS, s.r.o. | 1 |
| AZOTER Trading s.r.o. | 1 |
| AGROMIX - X, s.r.o. | 1 |
| TRADECORP_TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.Unipersonal | 1 |
| ELEPHANT VERT FRANCE | 1 |
| AT AGROCES, spol. s r.o. | 1 |
| Natur Salus Kft | 1 |
| Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o. | 1 |
| AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | 1 |
| ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | 1 |
| Agro | 1 |
| GREEWNOOL.CZ | 1 |
| BASF Agro Slovensko spol. s r. o. | 1 |
| Rudolf Tyburec | 1 |
| Omnia Enterprises EU B.V. | 1 |
| LASLAND Sp. z o.o. | 1 |
| ELiD s. r. o. | 1 |
| Lallemand SAS | 1 |
| LEXAGRO s.r.o. | 1 |
| Duslo, a.s. | 1 |
| AMAGRO s.r.o. | 1 |
| STIMAP, s.r.o. | 1 |
| RMK TRADING s.r.o. | 1 |
| Bio-Nat Kft. | 1 |
| MAINPORT s.r.o. | 1 |
| BIOSTAR Marcelová, s.r.o. | 1 |
| Ceres Biotics Tech, S.L. | 1 |
| Agrinova Consulting. s.r.o. | 1 |
| Agropodnik a. s. Trnava | 1 |
| Pannonia Bio Zrt. | 1 |
| HECHENBICHLER GmbH | 1 |
| Ing. Zoltán Tamašek bio TOMAL | 1 |
| ICL Europe cooperatief U.A. | 1 |
| Gotch s. r. o. | 1 |
| ASAHI CHEMICAL EUROPE s.r.o. | 1 |
| SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | 1 |
| ORO AGRI EUROPE, S.A. | 1 |
| Wokas S.A. | 1 |
| BIOPROSPECT, s.r.o. | 1 |
| ECOLAB ZNOJMO, spol. s r.o. | 1 |
| Bayer, spol. s r.o. | 1 |
| YARA Agri Czech Republic s.r.o. | 1 |
| ekolive s.r.o. | 1 |
| Bio VHV s.r.o. | 1 |
Ďalšie kategórie
- Certifikované hnojivo 322
- Sekundárny zdroj živín 233
- Hnojivo ES 1 519
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356
- Hnojivo ES 1 519
- Hnojivo ES 1 519
- Certifikované hnojivo 322
- Hnojivo CE 1 409