AGRO CS Slovakia, a.s.: hnojivá v kategórii „Hnojivo ES“
Z hnojív registrovaných na AGRO CS Slovakia, a.s. je 121 v kategórii Hnojivo ES — hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
121hnojív
1držiteľov
24typov
0s dátumom platnosti
Hnojivo ESnajčastejšia kategória
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| CERERIT | 1214 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| CERERIT Hobby Gold | 1215 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| CERERIT Hobby Jeseň | 1230 | Draselné hnojivá | zdroj neuvádza |
| Chlorid draselný | 719 | Muriatická potaš | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | 1228 | Surová draselná soľ | zdroj neuvádza |
| Ducanit 15,5 N | 716 | A11a Dusičnan vápenatý | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny 34% | 722 | Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý | 718 | Síran a dusičnan horečnatý | zdroj neuvádza |
| Dusíkaré vápno | 1223 | A13a Kyánamid vápenatý | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Autumn | 1242 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Spring | 594 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Summer | 1241 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Pre-seed | 1240 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Spring | 1239 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix First | 1244 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Autumn | 1243 | Hnojivá NK | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Spring | 593 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Premium Summer | 578 | Hnojivá NPK obsahujúce dvojmočovinu krotonylidénu alebo dvojmočovinu izobutylidénu alebo formaldehyd močoviny | zdroj neuvádza |
| Fenix Pro Autumn | 1247 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Pro Spring and Summer | 1246 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Fenix Pro Starter | 1245 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Autumn | 1252 | Hnojivá NK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Green Roof | 1254 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Once a Year | 1249 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Ornamentals | 1253 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Pre-Seed | 1248 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Spring | 1250 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Garden Boom Summer | 1251 | Hnojivá NK | zdroj neuvádza |
| Hi Green 15-5-25 | 596 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hi Green 22-5-10 | 597 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na celú záhradu | 1204 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na okrasné dreviny 8-10-17 | 1217 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie | 1219 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na trvalky | 1216 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na vinič | 1220 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na zemiaky | 1218 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| Horká soľ | 1229 | Síran a dusičnan horečnatý | zdroj neuvádza |
| Horká soľ kvapalná | 1178 | Roztok síranu horečnatého | zdroj neuvádza |
| Jesenné hnojivo na ihličnany a iné okrasné dreviny | 1231 | Draselné hnojivá | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Gold | 1185 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
Ďalších 81 hnojív tu nie je zobrazených.
| Typ | Hnojív |
|---|---|
| Hnojivá NPK | 66 |
| Roztok hnojív NPK | 21 |
| Hnojivá NK | 7 |
| A11a Dusičnan vápenatý | 3 |
| Síran a dusičnan horečnatý | 3 |
| Draselné hnojivá | 2 |
| Síran potaše | 2 |
| Muriatická potaš | 1 |
| Surová draselná soľ | 1 |
| Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny | 1 |
| A13a Kyánamid vápenatý | 1 |
| Hnojivá NPK obsahujúce dvojmočovinu krotonylidénu alebo dvojmočovinu izobutylidénu alebo formaldehyd močoviny | 1 |
| Roztok síranu horečnatého | 1 |
| Hnojivá NP | 1 |
| Hnojivá PK | 1 |
| E144a Soľ železa | 1 |
| E144b Chelát železa | 1 |
| Železo | 1 |
| E155b Chelát mangánu | 1 |
| Močovina – síran amónny | 1 |
| Fosforečné hnojivá | 1 |
| Síran amónny | 1 |
| Dusíkaté hnojivá | 1 |
| G13a Dolomitický vápenec – štandardná kvalita | 1 |