Čierna krieda jazierna PH BLACK PLUS
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1199 | Hnojivo CE | PFC 2 Prípravok na vápnenie | KOMODEX s.r.o. IČO 45670609 Volgogradská/9, Prešov, 08001, Slovenská republika | APM AGRO s.c., Szczyty, ul. Szkolna 21, 98-355 Działoszyn | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa KOMODEX s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FORTEFEED 12-45-12+TE CE | 1542 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE | EU0080 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE | 1000 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE CE | 1585 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 20-20-20+TE | EU0078 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 20-20-20+TE CE | 1547 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| GREEN COBRE | EU1385 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krieda PH Calc TURBO | EU1200 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Liadok amónno- vápenatý NAC 27 | 734 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MICROPOWER ECO | 775 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| NPK 6-21-32+2S | 1037 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| PLEX MnZn | 776 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Plex B | EU1088 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Plex Mn+Zn | EU1089 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Plex Zn | EU1087 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Polifoska 15 | 1321 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 – NPK(CaS) 4-12-12-(16-30) | 909 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| SOLEXTRA | 1521 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Saletrosan ® 26 | 1029 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Salmang®/Saletrzak | 1059 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Prípravok na vápnenie“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| VPR-Vápenec jemne mletý | EU0052 | VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Vlhčený vápenec | EU0070 | Calmit, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Vápnitý dolomit GRANULOVANÝ | EU0854 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| WAPNIAK JURAJSKI G | EU1197 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Wapniak Rolniczy | EU0951 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Żywa Kreda H+ | EU0944 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AKRA DGC Big Bag 1000 kg | EU1206 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| Active Calc | EU0950 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Active Mag | EU0981 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AgraDolomit | EU1150 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Agrowap Krieda | EU0343 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| AktiCalc IV. Generation - Granulovaný vápenec | EU0839 | BioAktiv SK, s.r.o. v likvidácii | zdroj neuvádza |
| BAKTANN | EU1198 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Brankalk 3-8 | EU1450 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DOLOMITE 99% | EU1152 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| KALKGRAN | EU0724 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| KALKKORN | EU1193 | ZUMA TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Krieda PH Calc TURBO | EU1200 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| UTEC 46% | EU0668 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ultrakorn | EU0314 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ultrasol K Plus (dusičnan draselný) | EU0189 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ultrasol NPK 18-18-18 | EU0357 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Universol Blue | EU1414 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Universol Green | EU0899 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Universol Hard Water 211 | EU0904 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Universol Violet | EU0901 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Universol Yellow | EU0913 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Universol fialový | EU0120 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Universol modrý | EU0119 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Universol oranžový | EU1113 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Universol zelený | EU0888 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Universtar | EU0102 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Univerzálne hnojivo NPK | EU0853 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Univerzálne kvapalné hnojivo | EU1275 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Urea 46% NOD | EU0999 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Urea Granular | EU1396 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Urea gran 46% | EU0640 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Urea granulated | EU1255 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |