Universol Violet
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0901 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Sportmaster CRF Mini 02-03M | EU0900 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini High N 02-03M | EU0903 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini Stress control 02-03M | EU0902 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Trávnikový substrát | 646 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Universol Blue | EU1414 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Green | EU0899 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Hard Water 211 | EU0904 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Yellow | EU0913 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Univerzálny substrát MYKOFLOR | 243 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Agromaster 01-02M | EU0906 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agromaster 02-03M | EU0907 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agrosil LR | EU1246 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dekoračná píniová kôra | 2797 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| FLORCOM Profesionálny substrát | 244 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM RA – rašelina | 649 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SB – substrát pre balkónové rastliny | 641 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SBB - substrát pre čučoriedky a brusnice | 1185 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SBK – substrát pre bylinky a korenie | 575 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| FLORCOM SBS – substrát pre surfínie a previsnuté petúnie | 647 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Tuhé organické hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| GroFyt | EU0849 | FYTOFARM, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| KARBONANN | EU1164 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LEGU ECO P6 | EU0998 | LEGUSEM pt, a.s. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok | EU0596 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MAP NP 10/46 | EU1468 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Megan | EU1207 | BP SNP, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0599 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0848 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1058 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina N 46 granulovana | EU0382 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| POLCALC III GENERECA | EU1215 | Hronfruct Levice, a.s. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0872 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0601 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0342 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| DIAMMONIUM PHOSPHATE (DAP) 18-46 | EU1013 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DIVISION | EU0423 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DOLOMITE 99% | EU1152 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Borovy / Borowy 12 kg | EU1394 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Borovy / Borowy 4 kg | EU1101 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Energy 4 kg | EU1102 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Kukurica / Kukurydza 12 kg | EU1438 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Kukurica / Kukurydza 4 kg | EU1103 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Obilniny / ZBoża 12 kg | EU1423 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Obilniny / Zboża 4 kg | EU1104 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Olejniny / Rzepak 12 kg | EU1439 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Olejniny / Rzepak 4 kg | EU1105 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 1 kg | EU1106 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 200 g | EU1171 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Prime 4 kg | EU1170 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Quality 4 kg | EU1107 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Repa / Buraki 4 kg | EU1108 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Start 12 kg | EU1424 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Zemiaky / Ziemniaki 4 kg | EU1138 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| DUCANIT | EU0050 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |