FERTIO PhytoSoil
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Certifikované hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1552 | Certifikované hnojivo | 1.6 ďalšie prípravky inde neuvedené | Agrobiosfer, s.r.o. IČO 46208925 Sartorisova 469/11, Bratislava-Ružinov, 82108, Slovenská republika | Agrobiosfer, s.r.o. | 2029-02-08 |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Ďalšie hnojivá držiteľa Agrobiosfer, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| LIFIO Boron | EU0191 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Boron | 534 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO Boron Pro | EU1226 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Calcium | EU0194 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Calcium | 539 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO Cu Star | EU1091 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Cu Star | 537 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO CuS | EU0196 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO CuS | 536 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO Micro Plus | EU0192 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Micro Plus | 538 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO NUTRI pH | 540 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIFIO Nutri pH | EU0525 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Zinc | EU0193 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LIFIO Zinc | 535 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| PREVIO Cupro S | EU1224 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| PREVIO PRO | 1505 | Certifikované hnojivo | 2028-04-20 |
| PREVIO Shield Pro | EU1225 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| STIMIO Active | EU0195 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| STIMIO Megastar | 1370 | Certifikované hnojivo | 2029-03-13 |
Iné hnojivá typu „ďalšie prípravky inde neuvedené“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Hnojivo z Tržnice | 1585 | ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie | 2029-11-03 |
| Kôra pinus triedená | 1627 | EKOFIT s. r. o. | 2030-10-26 |
| MOKOSHA | 1442 | Envivia, s. r. o. | 2026-12-26 |
| Microamin | 1213 | Amino technology, s.r.o. | 2031-03-31 |
| MikroTerra | 1463 | BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. | 2027-05-29 |
| Mulčovacia kôra | 1450 | Ľupčianka, s.r.o. | 2027-02-17 |
| Mulčovacia kôra | 1245 | Mountfield a.s. | 2031-11-30 |
| Mulčovacia kôra, Mulč na ruže | 518 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-12-31 |
| NANO-GRO AQUA | 1514 | ORGANIKA - AGRARIUS Sp. z o.o. | 2028-06-13 |
| NANO-GRO Forte SUPERSTART | 1515 | ORGANIKA - AGRARIUS Sp. z o.o. | 2028-06-13 |
| NATURALNY PLON | 1517 | ORGANIKA - AGRARIUS Sp. z o.o. | 2028-06-13 |
| NATURALNY PLON XM | 1516 | ORGANIKA - AGRARIUS Sp. z o.o. | 2028-06-13 |
| Nastielacia kôra | 1419 | KORAVOS s.r.o. | 2031-01-06 |
| OPTIspray | 1641 | Envivia, s. r. o. | 2031-04-23 |
| PREVIO PRO | 1505 | Agrobiosfer, s.r.o. | 2028-04-20 |
| Prírodná drevená štiepka | 1621 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2030-10-13 |
| Píniová dekoračná kôra | 841 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2031-06-30 |
| Píniová kôra | 1609 | I&B TANDEM s.r.o. | 2030-05-27 |
| ROKOAKTÍV | 1415 | ROKOSAN s.r.o. | 2030-12-28 |
| ROKOHUMIN - DUPLO | 1290 | ROKOSAN s.r.o. | 2027-10-31 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Vápenec veľmi jemne mletý | 725 | mletý vápenec | 2029-09-30 |
| Vápenec veľmi jemne mletý | 1143 | mletý vápenec | 2029-09-30 |
| Vápenec veľmi jemne mletý, FloraKalk | 1430 | mletý vápenec | 2031-07-22 |
| Výplň do vyvýšených záhonov | 1620 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-10-13 |
| ZEMBIOTIKO | 1535 | mikrobiologické prípravky | 2028-11-02 |
| ZINETIC | 1469 | hnojivá určené na hnojenie na list s obsahom hlavných živín a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroži- vín | 2027-06-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 2,5 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-2,5 mm) | 324 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-5,0 mm) | 305 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 2,5 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 2,5-5,0 mm) | 303 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| Zrnitý zeolit 0 - 0,3 mm | 984 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 0,3 - 1,5 mm | 1437 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 0,5 - 1,5 mm | 1436 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 1,0 – 2,5 mm | 986 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 2,5 – 5,0 mm | 987 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |