Hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
322 hnojív — certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
322hnojív
93držiteľov
33typov
321s dátumom platnosti
Certifikované hnojivonajčastejšia kategória
| Typ | Hnojív |
|---|---|
| ďalšie prípravky inde neuvedené | 101 |
| pestovateľské substráty | 38 |
| pôdne kondicionéry | 31 |
| komposty | 29 |
| mikrobiologické prípravky | 21 |
| organické hnojivo | 17 |
| hnojivá určené na hnojenie na list s obsahom hlavných živín a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroži- vín | 13 |
| npk hnojivo – roztok | 11 |
| netypizované | 8 |
| rašelina | 6 |
| dolomit | 5 |
| neurčené | 5 |
| mletý vápenec | 5 |
| npk hnojivo | 4 |
| hnojivá určené na hnojenie pôdy s obsahom hlavných a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroživín | 4 |
| roztok hnojiva na báze bóru | 3 |
| dolomitický vápenec | 2 |
| nk hnojivo – roztok | 2 |
| pk hnojivo – roztok | 2 |
| dážďovkové komposty | 2 |
| vápno vzdušné | 1 |
| kyselina boritá | 1 |
| soľ železa | 1 |
| tuhé a kvapalné hnojivá obsahujúce mikroživiny | 1 |
| bóretanolamin | 1 |
| roztok dusičnanu horečnatého | 1 |
| chlorid vápenatý – roztok | 1 |
| roztok hnojiva na báze železa | 1 |
| močovina | 1 |
| rašelinová zemina | 1 |
| roztok dusíkatých hnojív | 1 |
| dusičnan vápenatý – roztok | 1 |
| síran amónny | 1 |
Ďalších 282 hnojív tu nie je zobrazených.
| Držiteľ | Hnojív |
|---|---|
| ROKOSAN s.r.o. | 35 |
| AGRO CS Slovakia, a.s. | 18 |
| VermiVital s. r. o. | 18 |
| FLORASERVIS, spol. s r.o. | 14 |
| EBA, s.r.o. | 14 |
| AZOTER Trading s.r.o. | 13 |
| P e W a S s.r.o. | 11 |
| Envivia, s. r. o. | 10 |
| ZEOCEM s.r.o. | 9 |
| SEDOS, s.r.o. | 7 |
| AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | 6 |
| Záhrady a závlahy, s. r. o. | 6 |
| ORGANIKA - AGRARIUS Sp. z o.o. | 6 |
| KORAVOS s.r.o. | 6 |
| VSK PRO - ZEO s. r. o. | 6 |
| AGRORACIO, a.s. | 5 |
| Ľupčianka, s.r.o. | 5 |
| Agritecno Fertilizantes, S.L. | 5 |
| BORA s.r.o. | 4 |
| Strešné substráty, spol. s r. o. | 4 |
| landart s. r. o. | 4 |
| Agrobiosfer, s.r.o. | 4 |
| HAMOS, s.r.o. | 4 |
| AGRIMAX SLOVAKIA s. r. o. | 3 |
| AgroVea s.r.o. | 3 |
| BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. | 3 |
| Zeleko s.r.o. | 3 |
| ASRA, spol. s r.o. | 3 |
| Zdroje Zeme a. s. | 3 |
| BIO Fitos s.r.o. | 3 |
| JK AGRO, s.r.o. | 3 |
| AGROCULTUR BIO, s.r.o. | 3 |
| BIOSTAR Marcelová, s.r.o. | 3 |
| Kobera NAD, s. r. o. | 3 |
| Calmit, spol. s r.o. | 3 |
| MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o. | 2 |
| AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 2 |
| ZOLTA Milk, spol. s r.o. | 2 |
| Marius Pedersen, a.s. | 2 |
| Bioka, s. r. o. | 2 |
| MIRPOL Sp. Z o.o. | 2 |
| ORGANIX, s.r.o. | 2 |
| LHODOL, s.r.o. | 2 |
| FOLFER s.r.o. | 2 |
| LASTA Corp s. r. o. | 2 |
| e2r2 group, s. r. o. | 2 |
| Mountfield a.s. | 2 |
| JV INTERSAD, spol. s r.o. | 2 |
| Baumit, spol. s r. o. | 2 |
| Agrokor, spol. s r.o. | 1 |
| PREMIUM Dolomit SE | 1 |
| AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo | 1 |
| Duslo, a.s. | 1 |
| SAPFIR s.r.o. | 1 |
| Biofarma Oborín, s. r. o. | 1 |
| DOLVAP, s.r.o. | 1 |
| EGT system spol. s r.o. | 1 |
| FLOVENAL s.r.o. | 1 |
| ZAMAGRO spol. s r.o. | 1 |
| AGOLD s.r.o. | 1 |
| CB Compo s. r. o. | 1 |
| SITY s.r.o. | 1 |
| HUMAC s.r.o. | 1 |
| ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie | 1 |
| Agri-tech Bio s.r.o. | 1 |
| AgroContract mliečna farma, a.s. | 1 |
| SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. | 1 |
| FCC Trnava, s.r.o. | 1 |
| BIOSAN Consult, s. r. o. | 1 |
| ARGUSS, s.r.o. | 1 |
| JK SERVIS s.r.o. | 1 |
| EKOFIT s. r. o. | 1 |
| Amino technology, s.r.o. | 1 |
| D O L K A M Šuja a.s. | 1 |
| EMT s. r. o. | 1 |
| Scientica, s.r.o. | 1 |
| Slovenské elektrárne, a.s. | 1 |
| FINECON, s.r.o. | 1 |
| MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 1 |
| I&B TANDEM s.r.o. | 1 |
| Považský cukor a.s. | 1 |
| CSM - STAV s.r.o. | 1 |
| VUCHT a.s. | 1 |
| Silvia Balážová | 1 |
| Evonik Fermas s.r.o. | 1 |
| Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 1 |
| BTT s.r.o. | 1 |
| ZUMA TRADING s. r. o. | 1 |
| AT ABOV, spol. s r.o. | 1 |
| sEKO recyklačné centrum s.r.o. | 1 |
| Správa mestskej zelene v Košiciach | 1 |
| Spoločnosť Šariš, a.s. | 1 |
| Waste transport, a.s. | 1 |
Ďalšie kategórie
- Sekundárny zdroj živín 233
- Hnojivo ES 1 519
- Hnojivo CE 1 409
- Certifikované hnojivo 322
- Hnojivo CE 1 409
- Hnojivo CE 1 409
- Sekundárny zdroj živín 233
- Vzájomne uznané hnojivo 1 356