FertiSun NPK 19-26-6
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1239 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | SUNFLOWER s.r.o. IČO 36228974 Alžbetínske nám., Dunajská Streda, 92901, Slovenská republika | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa SUNFLOWER s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| BIO-FER NATUR EXTRA fermentovaný hydinový trus | 1118 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| BIO-FER NATUR fermentovaný hydinový trus | 1115 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| BIO-FER NITRO PLUS fermentovaný hydinový trus | 1119 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| BIO-FER P+K fermentovaný hydinový trus | 1114 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 0-9-30 | 1052 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 10-27-24 | EU1237 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 12-32-18 | EU1238 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 15-15-15 | 965 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 16-26-0 + 10S | 1039 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 6-26-30 | 1032 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 7-31-24 | 1035 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 8-24-24 | 1034 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 8-29-22 | 1031 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 8-36-18 | 1030 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Granular Urea Agricultural grade | EU1328 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Granulovaná UREA | EU1231 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina 46 % | EU0584 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR B | 667 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| IKAR B 150 | EU0759 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | PEZEN s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 20-20-20+ME | EU0808 | PEZEN s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Complex 20/10/8 + 12SO3 | EU0977 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Corn Starter Pro | EU0973 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 15-40-5+TE | EU1400 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 20-20-20+TE | EU1401 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DAP 18/46 | EU0278 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DAP 18/46 | EU0243 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| DAP 18N:46P | EU0909 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 3M | EU0198 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 6M | EU0209 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 9M | EU0210 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DIAMANT 18- 18-18 | EU1405 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DIAMMONIUM PHOSPHATE (DAP) 18-46 | EU1013 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Energy 4 kg | EU1102 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Quality 4 kg | EU1107 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Start 12 kg | EU1424 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 26 | EU1041 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 47 | EU1229 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON SULFAMAX PHOSFOACTIVE N-107 | EU1134 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| COMPO ORGANIC GRANUPLANT® INDOOR Rastliný granulát | EU1074 | Pestovateľský substrát | zdroj neuvádza |
| COMPO Organic Granuplant hnojivo | EU1079 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| CONTRIBUTE ibN | EU0588 | Mikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| CORN STARTER PLUS | EU0527 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COVERON STIM | EU1095 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 20-20-20+ME | EU0808 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca 225 Pro | EU1123 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca-Biol | EU1177 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cal-cit 17 | EU0207 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Calciprill | EU0722 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Calko Universel NPS | EU0756 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Caviar - green grade | EU0731 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| CereaSTART | EU0258 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Chelated Iron | EU0127 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| CoMoMix | EU0561 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Compass bio active | EU0149 | Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| Complex 20/10/8 + 12SO3 | EU0977 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |