Granulovaná močovina 46 %
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0584 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | SUNFLOWER s.r.o. IČO 36228974 Alžbetínske nám., Dunajská Streda, 92901, Slovenská republika | HELM AG | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa SUNFLOWER s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| IKAR BIGO Roots | EU0768 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR BOGO W | EU1132 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR BORA | EU1241 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Cu 200 | EU0761 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR ENZO | EU0762 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Elais | EU1050 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Intense OIL | 671 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| IKAR Mn230 | EU0449 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-21-28+TE | EU0770 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-45-9+TE | EU0769 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 12-11-30+TE | EU1230 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 13-13-13 | EU1051 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 3-30-0+Zn | EU1054 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Ocean | EU1052 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Perfect pH | EU1133 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Revolt | EU1049 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR ZINTO | EU0760 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| IKAR Zn 230 | EU0450 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NPK15-15-15 in bulk | EU1420 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Profit Mn | 704 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| CARBAMIDE (UREA) | EU0651 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DASAMAG® N (MgO;SO3) 24 (6;25) | EU0158 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DASA® N (SO3) 26 (32,5) | EU0156 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT | EU0050 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT® N (CaO) 15,5 (26,5) | EU0162 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselna sol granulovana | EU0245 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU0594 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU1297 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ (KCL) 60% | EU0228 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ - 60er Kali gran | EU0831 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ 60% NOD | EU1127 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Drasena sol, BB | EU0886 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Dráselná soľ 60% | EU0784 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DusLAS® N (CaO;SO3) 24 (11;15) | EU0169 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny AN 34% | EU0237 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý ADOB | EU0359 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| EXPERT JESEŇ PLUS | EU0136 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| EXPERT PLUS | EU0135 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Booster štartovacie hnojivo | EU1317 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Kvapalné hnojivo na palmy a zelené rastliny | EU1285 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na ruže | EU1286 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na surfínie | EU1291 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné železo | EU0465 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalný vápnik | EU0464 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LAD 27 | EU0242 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LAD N (CaO; MgO) 27 (6,5; 4,1) | EU0159 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LADSA 24/12 | EU0514 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LEANUM | EU0830 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| LEANUM | EU1185 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| LEGU ECO P6 | EU0998 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| LIFIO Boron | EU0191 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO Boron Pro | EU1226 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| LIFIO Calcium | EU0194 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO Cu Star | EU1091 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO CuS | EU0196 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO Micro Plus | EU0192 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO Nutri pH | EU0525 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LIFIO Zinc | EU0193 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20