FLORASIN SP
Názov FLORASIN SP nesie v registri 2 záznamov.
2záznamov
1držiteľov
2typov
2kategórií
1s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „FLORASIN SP“ je generický a používa ho 1 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1524 | Certifikované hnojivo | 1.1.3.2.1 npk hnojivo – roztok | FLORASERVIS, spol. s r.o. IČO 35790814 Široká 10487/30, Bratislava-Vajnory, 83107, Slovenská republika | FLORASERVIS, spol. s r.o. | 2028-07-24 |
582 | Hnojivo ES | C21 Roztok hnojív NPK | FLORASERVIS, spol. s r.o. IČO 35790814 Široká 10487/30, Bratislava-Vajnory, 83107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
Ďalšie hnojivá držiteľa FLORASERVIS, spol. s r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORASIN UNIVERZÁL | 618 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FLORAVITA ASCO | 631 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FLORAVITA Citro | 1261 | Certifikované hnojivo | 2027-03-31 |
| FLORAVITA CoCo | 1260 | Certifikované hnojivo | 2027-03-31 |
| FLORAVITA Sio | 1270 | Certifikované hnojivo | 2027-05-31 |
| HERBAVIT | 617 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| HERBAVITAL | 616 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| HERBAVITAL EXTRA | 624 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| NPK PROSILIC | 630 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| NPK PROSILIC | 1507 | Certifikované hnojivo | 2028-05-29 |
| SN PROSULFAN | 1485 | Certifikované hnojivo | 2027-12-27 |
| SN PROSULFAN | 629 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| ZINETIC | 1469 | Certifikované hnojivo | 2027-06-30 |
| ZINETIC | 628 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| ALL Mikro | 623 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| ALL MIKRO | 1530 | Certifikované hnojivo | 2028-09-21 |
| ALTRON SILVER | 626 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Altron Silver NEW | 625 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| BOROVITAL | 637 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DEMETERAMIN | 1607 | Certifikované hnojivo | 2030-05-04 |
Iné hnojivá typu „npk hnojivo – roztok“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NPK mikro SEDOS | 1562 | SEDOS, s.r.o. | 2029-03-08 |
| Pelargol | 1497 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | 2028-02-26 |
| Sedoscote - Trávnik | 1564 | SEDOS, s.r.o. | 2029-03-08 |
| AT-ENERGIA Humín | 1495 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 2028-02-13 |
| AgroPower | 1510 | AgroVea s.r.o. | 2028-05-30 |
| FLORAVITA Sio | 1270 | FLORASERVIS, spol. s r.o. | 2027-05-31 |
| HERBAVITAL | 1470 | ASRA, spol. s r.o. | 2027-07-05 |
| HERBAVITAL EXTRA | 1474 | ASRA, spol. s r.o. | 2027-08-03 |
| Harmavit Špeciál | 1496 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | 2028-02-26 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| SATKA | 1475 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-08-15 |
| SLOVCERIT | 492 | hnojivá určené na hnojenie pôdy s obsahom hlavných a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroživín | 2028-12-31 |
| SN PROSULFAN | 1485 | roztok dusíkatých hnojív | 2027-12-27 |
| STIMIO Megastar | 1370 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2029-03-13 |
| STIMIO Phytostar | 1266 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-04-30 |
| STIMUL | 1623 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-10-23 |
| SUBRE - substrát pre extenzívne zelené strechy | 1631 | pestovateľské substráty | 2030-12-12 |
| SULKA - Ca | 1572 | netypizované | 2029-03-21 |
| SUPER CAL | 134 | dusičnan vápenatý – roztok | 2027-02-28 |
| SUPER HUME | 124 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2027-02-28 |
| SedoScote - kvety | 040 | hnojivá určené na hnojenie pôdy s obsahom hlavných a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroživín | 2026-12-31 |
| Sedoscote - Trávnik | 1564 | npk hnojivo – roztok | 2029-03-08 |
| Strešný substrát - extenzívny | 1390 | pestovateľské substráty | 2029-09-04 |
| Strešný substrát - extenzívny A | 1599 | pestovateľské substráty | 2029-12-30 |
| Strešný substrát - extenzívny B | 1600 | pestovateľské substráty | 2029-12-30 |
| Strešný substrát - intenzívny | 1391 | pestovateľské substráty | 2029-09-04 |
| Strešný substrát KLASIK | 1518 | pestovateľské substráty | 2028-06-25 |
| Substrát AH+ | 1452 | pestovateľské substráty | 2027-03-21 |
| Síran amónny | 1483 | síran amónny | 2027-12-15 |
| TEROBAL | 1602 | organické hnojivo | 2030-03-03 |
Príbuzné typy hnojív
- Minimálny obsah mikroživín v hnojivách ES obsahujúcich primárnu a/alebo sekundárnu živinu, resp živiny s mikroživiny s makroživinou (-ami), vo forme sprejov na listy vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva 11
- Hnojivá NP 10
- Roztok močovinovo –amónno – dusičnanového hnojiva 10
- E144c Roztok hnojiva na báze železa 10
- G11b Vápenec – vysoká kvalita 9
- Fugát 8
- Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 121
- Síran amónny 35