Siran amónny
Názov Siran amónny nesie v registri 29 záznamov.
29záznamov
19držiteľov
6typov
4kategórií
3s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „Siran amónny“ je generický a používa ho 19 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0842 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | LYVI s.r.o. IČO 54949696 Duklianska/3471, Bardejov, 08501, Slovenská republika | Grupa Azoty a.s. | zdroj neuvádza |
EU0881 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | Hnojivá EU s.r.o. IČO 54564450 Trnavská cesta 177/82, Bratislava-Ružinov, 82101, Slovenská republika | Grupa Azoty a.s. | zdroj neuvádza |
214 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | FORESTINA s.r.o. IČO 26015781 Mnichov 129, Mnichov, 386 01, Česká republika | — | zdroj neuvádza |
1483 | Certifikované hnojivo | 1.1.1.1.8 síran amónny | e2r2 group, s. r. o. IČO 52283577 Tallerova/4, Bratislava-Staré Mesto, 81102, Slovenská republika | Yankuang Lunan Chemical Co. Ltd. | 2027-12-15 |
1889 | Vzájomne uznané hnojivo | neurčené | FORESTINA s.r.o. IČO 26015781 Mnichov 129, Mnichov, 386 01, Česká republika | Agrofeed s.r.o. | 2026-10-23 |
2292 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | Rašelina a.s. IČO 60071214 Na Pískách 488, Soběslav , 39201, Česká republika | SPOLANA, Neratovice, ČR | 2027-12-31 |
EU0866 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Agropodnik a. s. Trnava IČO 31420494 Chovateľská/1, Trnava, 917 01, Slovenská republika | Grupa Azoty S.A. | zdroj neuvádza |
EU1078 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Agropodnik a. s. Trnava IČO 31420494 Chovateľská/1, Trnava, 917 01, Slovenská republika | HEBEI UNIFERT CO. | zdroj neuvádza |
EU1294 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
EU0184 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | Tianjin Shengui Agricultural Science and Technology company Ltd | zdroj neuvádza |
EU0364 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | MJM agro Slovakia, s.r.o. IČO 50902393 Jurská cesta/8, Levice, 93401, Slovenská republika | Lovochemie a.s. Lovosice | zdroj neuvádza |
1535 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | I.E.A.G., s.r.o. IČO 36220957 Agátová 3406/7A, Bratislava-Dúbravka, 84101, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
867 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CHEM-TRADE s.r.o. IČO 44044941 Smetanova 1611/7, Štúrovo, 94301, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1499 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | INTERAGROS, a. s. IČO 47681659 Piešťanská/3, Trnava, 91701, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
901 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CHEM-TRADE s.r.o. IČO 44044941 Smetanova 1611/7, Štúrovo, 94301, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
958 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | FALKON s.r.o. IČO 51241897 Lermontova/3, Bratislava-Staré Mesto, 81105, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
959 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | Socialmark s.r.o. IČO 53008740 Tomášikova 12573/50E, Bratislava-Nové Mesto, 83104, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
813 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CHEM-TRADE s.r.o. IČO 44044941 Smetanova 1611/7, Štúrovo, 94301, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
465 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | QAROQ, s.r.o. IČO 36652865 Kpt. Nálepku/64, Bardejov, 08501, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1221 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
310 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | MJM agro Slovakia, s.r.o. IČO 50902393 Jurská cesta/8, Levice, 93401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
940 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | ao 24 s. r. o. IČO 36573906 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
649 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CEREA, spol. s r. o. IČO 17337143 Pod zámkom/605, Borinka, 90032, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
885 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CHEM-TRADE s.r.o. IČO 44044941 Smetanova 1611/7, Štúrovo, 94301, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU0928 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Arimex Bratislava spol. s r. o. IČO 31325076 Vajnorská/100/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, Slovenská republika | HEBEI HENGJI AGRICULTURAL MATERIALS GROUP CO., LTD | zdroj neuvádza |
810 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | CHEM-TRADE s.r.o. IČO 44044941 Smetanova 1611/7, Štúrovo, 94301, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
584 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | InSi s.r.o. IČO 36570486 123, Podhoroď, 07264, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
501 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
328 | Hnojivo ES | A14 Síran amónny | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
Iné hnojivá typu „Tuhé organické hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Granulovaná UREA | EU1231 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| GroFyt | EU0849 | FYTOFARM, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| KARBONANN | EU1164 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LEGU ECO P6 | EU0998 | LEGUSEM pt, a.s. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok | EU0596 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MAP NP 10/46 | EU1468 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Megan | EU1207 | BP SNP, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0599 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0848 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1058 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina N 46 granulovana | EU0382 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| POLCALC III GENERECA | EU1215 | Hronfruct Levice, a.s. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0872 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0601 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| HASCON S57 | EU0271 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q K | EU1124 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q B-MO | EU1099 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q CA | EU1097 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HI-Q CA-B | EU1100 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q N22 | EU0634 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HI-Q ZN | EU1098 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HNOJIVO NA OVOCNÉ STROMY | EU0137 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HNOJIVO NA ZEMIAKY | EU0138 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HNOJIVO NPK 15-15-15 NOD | EU1000 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| HUMIKAL UNIVERSAL Classic Granule | EU1210 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HUMIKAL UNIVERSAL Liquid Classic | EU1211 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HUNFERT NPK 8-24-24 | EU0257 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HUNFERT NPK 9-15-15 | EU0255 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Haifa MAP 12-61-0 | EU1346 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Haifa MKP TECH 0-52-34 | EU1021 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Haifa Multi-K™ GG | EU1347 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na balkónové rastliny 1000 ml | EU0023 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na balkónové rastliny 500 ml | EU0022 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |