Strešný substrát - intenzívny
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Certifikované hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1391 | Certifikované hnojivo | 1.5 pestovateľské substráty | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-09-04 |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 2664 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-03 |
| Substrát na kaktusy a sukulenty | 230 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na konifery a okrasné dreviny bez rašeliny | 2191 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-11-17 |
| Substrát na kyslomilné rastliny | 247 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na kyslomilné rastliny | 2611 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Substrát na letničky, trvalky a na hroby | 228 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na levandule a iné stredomorské rastliny | 1031 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na levandule a oleandre (a iné stredomorské rastliny) | 2381 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Substrát na muškáty a balkónové kvety | 2600 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-21 |
| Substrát na muškáty a iné balkónové rastliny | 1475 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Substrát na muškáty a balkónové rastliny | 231 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 232 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2036 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-01-31 |
| Substrát na okrasné dreviny | 2043 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na orchidey | 233 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Substrát na orchidey | 1071 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na orchidey | 1076 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na orchidey | 1999 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-05-29 |
| Substrát na orchidey | 2166 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Substrát na palmy a zelené rastliny | 2003 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „pestovateľské substráty“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Gazdovský substrát S3 | 1439 | VermiVital s. r. o. | 2026-11-29 |
| INTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT | 1587 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-28 |
| INTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT ĽAHKÝ | 1586 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-03 |
| Lignocel | 1184 | SEDOS, s.r.o. | 2030-09-30 |
| Mestský substrát landart | 1584 | landart s. r. o. | 2029-07-25 |
| PODKLADOVÝ STREŠNÝ SUBSTRÁT | 1590 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-29 |
| Pestovateľský substrát pre kvitnúce rastliny a balkónové kvety | 1418 | KORAVOS s.r.o. | 2031-01-06 |
| Pestovateľský substrát pre nekvitnúce izbové rastliny | 1416 | KORAVOS s.r.o. | 2031-01-06 |
| Profesional Pestovateľský substrát na rozchodníkové koberce | 1511 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-06-06 |
| SUBRE - substrát pre extenzívne zelené strechy | 1631 | CSM - STAV s.r.o. | 2030-12-12 |
| Strešný substrát - extenzívny | 1390 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-09-04 |
| Strešný substrát - extenzívny A | 1599 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-12-30 |
| Strešný substrát - extenzívny B | 1600 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-12-30 |
| Strešný substrát KLASIK | 1518 | Strešné substráty, spol. s r. o. | 2028-06-25 |
| Substrát AH+ | 1452 | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 2027-03-21 |
| TRÁVNIKOVÝ SUBSTRÁT | 1589 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-29 |
| Terravita - pestovateľský substrát | 1461 | EBA, s.r.o. | 2027-04-25 |
| Unisubstrát záhradnícky | 997 | Ľupčianka, s.r.o. | 2027-07-31 |
| Univerzálny substrát | 1417 | KORAVOS s.r.o. | 2031-01-06 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Vápenec veľmi jemne mletý, FloraKalk | 1430 | mletý vápenec | 2031-07-22 |
| Výplň do vyvýšených záhonov | 1620 | ďalšie prípravky inde neuvedené | 2030-10-13 |
| ZEMBIOTIKO | 1535 | mikrobiologické prípravky | 2028-11-02 |
| ZINETIC | 1469 | hnojivá určené na hnojenie na list s obsahom hlavných živín a/alebo sekundárnych živín a s obsahom mikroži- vín | 2027-06-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 2,5 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-2,5 mm) | 324 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 1,0 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 1,0-5,0 mm) | 305 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 2,5 – 5,0 (zrnitý zeolit frakcie 2,5-5,0 mm) | 303 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| Zrnitý zeolit 0 - 0,3 mm | 984 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 0,3 - 1,5 mm | 1437 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 0,5 - 1,5 mm | 1436 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 1,0 – 2,5 mm | 986 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 2,5 – 5,0 mm | 987 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 4,0 – 8,0 mm | 988 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| ZÁHRADNÍCKA ZEMINA | 1591 | pestovateľské substráty | 2029-10-29 |