FLORIA Hnojivo na zeleninu
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1310 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát na výsev a množenie | 1079 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-08-15 |
| Substrát na výsev a množenie | 1080 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Substrát na výsev a množenie | 1472 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-02-28 |
| Substrát na zeleninu a paradajky | 1457 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-02-20 |
| Substrát na čučoriedky a brusnice | 1038 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát na čučoriedky a brusnice | 1470 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-02-28 |
| Substrát pre bonsaje | 80 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Superfosfát | 2052 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| Superfosfát | 1226 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU1294 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | 1221 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21 macro | EU1395 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21štandard N (S) 21 (+60) | EU0573 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Síran draselný | 2051 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| Síran draselný | 1227 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran draselný vodorozpustný | 715 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran horečnatý | 717 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran horečnatý heptahydrát, ADOB | EU0360 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sŕan amónny | 2050 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| Trávniková náplasť 3 v 1 | 1020 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NP 20.20 | EU0873 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NP 20/20 | EU0495 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NP 20:20 (+14S) | EU1043 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| NP 8 41 | EU1183 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NP Fosfo 100 | EU0585 | Bioka, s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK (S) 10-26-26 (1) | EU0355 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK (S) 10-26-26 (1) | EU0269 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 | EU0463 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 | EU0170 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 | EU0240 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 | EU0231 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 (Eurochem) | EU0766 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 10/26/26 (Phosagro) | EU0767 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 11-7-7 | EU0139 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 11-9-20 +1,5 Mg + 15 S + 0,02 B + 0,02 Zn | EU0972 | ALCHEM spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 12-12-17 BTC (2MGO-19SO3) | EU0664 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 12/24/12 | EU0681 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 15- 15 -15 ( 7%SO3 ) | EU1182 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15-10-10 +13 S | EU0971 | ALCHEM spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 15-15-15 | EU0865 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 20-20-20+ME | EU0808 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca 225 Pro | EU1123 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca-Biol | EU1177 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cal-cit 17 | EU0207 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Calciprill | EU0722 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Calko Universel NPS | EU0756 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Caviar - green grade | EU0731 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| CereaSTART | EU0258 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Chelated Iron | EU0127 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| CoMoMix | EU0561 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Compass bio active | EU0149 | Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| Complex 20/10/8 + 12SO3 | EU0977 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Control P | EU0389 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Control P | EU0088 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Corn Starter Pro | EU0973 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| CornSTART | EU0262 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 15-40-5+TE | EU1400 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |