DUCANIT® N (CaO) 15,5 (26,5)
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0162 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa Duslo, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| COMPLEX 14/10/20+11SO3 | EU0489 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0487 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/2 +8SO3+Zn | EU0500 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU0488 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Cererit NPK 8-13-11 | 307 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Chlorid draselný | 247 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DAM 390 | 8 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DAM®390 N 30 | EU0165 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DAP | 981 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DAP 18-46 | 786 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DASA 26/13 | 5 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DASAMAG 24-10-6 | 9 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DASAMAG® N (MgO;SO3) 24 (6;25) | EU0158 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DASA® N (SO3) 26 (32,5) | EU0156 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| DUCANIT | 13 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| DUMAG | 990 | Certifikované hnojivo | 2026-12-31 |
| DUSADAM 24-3S | 11 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dasa H | EU0908 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dasamag H | EU0897 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| LAD N (CaO; MgO) 27 (6,5; 4,1) | EU0159 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| LADSA 24/12 | EU0514 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LOVODASA 25 + 12 S | EU1067 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| LOVOGRAN | EU0823 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Lad 27 | EU1257 | Vladimír Šelestiak | zdroj neuvádza |
| Landscaper Spring and summer | EU0121 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (AB Achema) | EU0675 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (Azomures) | EU0589 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (Petrokemija) | EU1279 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0259 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0363 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | EU0348 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny, N27% (Achema) | EU0502 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny, N27% (Saletrzak) | EU1060 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Liadok vápenatý | EU0205 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MICROSTAR C2 | EU0372 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MKP | EU0018 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| KRISTALON Plod a kvet kvapalný | EU0558 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Štart kvapalný | EU0556 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| KRYSTALFEED 14-50-5+TE | EU0117 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| KYRIN | EU0630 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Kalimax | EU0289 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Karbamid UREA 46% N | EU0238 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Klinogrow K 10 | EU0056 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| Klinogrow K 20 | EU0057 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| Krieda PH Calc TURBO | EU1200 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Kryštalické hnojivo na modré hortenzie | EU1303 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kupferchelát | EU0266 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Kupramix | EU1178 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalná horká soľ | EU1276 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na bonsaje | EU1283 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na chryzantémy | EU1274 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na citrusy | EU1278 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na hortenzie | EU0555 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny | EU1288 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na jahody | EU1277 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty | EU1284 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20