H2PRO aquasmart
Názov H2PRO aquasmart nesie v registri 2 záznamov.
2záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „H2PRO aquasmart“ je generický a používa ho 1 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0716 | Hnojivo CE | PFC 3(B) Anorganická pôdna pomocná látka | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen | zdroj neuvádza |
EU1399 | Hnojivo CE | PFC 3(B) Anorganická pôdna pomocná látka | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris Internacional B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Holandsko | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krikets Jar Economy | 1471 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Jeseň Economy | 1473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Leto Economy | 1472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Univerzal | 1475 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets gold | 1478 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets mosskiller | 1479 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets príprava na zimu | 1476 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets zásoba | 1477 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets štart | 1474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Spring and Summer | 1441 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Flora | EU0996 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 21-6-8 | EU0693 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 25-6-12 | EU0625 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pre winter | EU0221 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Ful season | 1437 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Anorganická pôdna pomocná látka“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| ZeoGravel 1,0- 5,0 | EU0066 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 1,0-2,5 | EU0065 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 2,5-5,0 | EU0067 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 4,0-8,0 | EU0068 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,2-0,5 | EU0059 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,2-1,0 | EU0062 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,5-1,0 | EU0060 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-0,2 | EU0058 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-1,0 | EU0061 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 50 | EU0069 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Grit | EU0063 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Sil M 20 | EU0064 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AKRA Kombi | EU0687 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| AgrarSi | EU1084 | ZEOCEM s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Aquacept | EU0128 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Bio Tabs | EU0792 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DegrAid | EU0789 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Duslofert 15-15-15 | EU1256 | Vladimír Šelestiak | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn | EU0827 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17 | EU0330 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0822 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0978 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18 | EU0331 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU0488 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU1077 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COMPO COMPLETE_Univerzálne hnojivo | EU1228 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| COMPO ORGANIC GRANUPLANT_OUTDOOR_DRENÁŽN A VÝSADBOVÝ GRANULÁT | EU1227 | Pestovateľský substrát | zdroj neuvádza |
| COMPO ORGANIC GRANUPLANT® INDOOR Rastlinný granulát | EU1075 | Pestovateľský substrát | zdroj neuvádza |
| COMPO ORGANIC GRANUPLANT® INDOOR Rastliný granulát | EU1074 | Pestovateľský substrát | zdroj neuvádza |
| COMPO Organic Granuplant hnojivo | EU1079 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| CONTRIBUTE ibN | EU0588 | Mikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| CORN STARTER PLUS | EU0527 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| COVERON STIM | EU1095 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 20-20-20+ME | EU0808 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca 225 Pro | EU1123 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Ca-Biol | EU1177 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cal-cit 17 | EU0207 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- pôdne kondicionéry 31
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Prípravok na vápnenie 31
- komposty 29
- E111d Bóretanolamín 26
- Hnojivo NP – roztok 20
- Separát 16
- Minimálny obsah mikroživín v hnojivách ES obsahujúcich primárnu a/alebo sekundárnu živinu, resp živiny s mikroživiny s makroživinou (-ami), vo forme sprejov na listy vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva 11