Landscaper Autumn & winter
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1117 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Holandsko | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| ENGO hnojivo na zelené rastliny | 1446 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na okrasné dreviny | 1452 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na podporu tvorby plodov | 1453 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na previslé petúnie | 1449 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na zemiaky | 1450 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na úpravu tvrdej vody | 1448 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FULVIC BOOSTER Liquid | EU0732 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Foliar plus | EU0125 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Cold Start | EU0695 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Liquid NK 12-0-12+te | EU0714 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster NK | EU0108 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster autumn | EU1371 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster liquid Iron | EU0715 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronami All around | EU1448 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High K | EU1167 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High N | EU1166 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Groundsman High N | 291 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman all around 1 | 292 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman all around 2 | 293 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman jeseň 1 | 295 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Nova PEKACID | EU1265 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Nova Pekacid PK60-20 | EU1436 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| NovaTec N-Max | EU1449 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NutriBOOST | EU1187 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29 | EU0123 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29+TE | EU0720 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 20-20-20 | EU0122 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NРК 10:26:26 | EU1011 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| OPTI KUKURICA | EU0035 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OPTI OBILNINY | EU0036 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OPTI REPKA | EU0037 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OptiBOOST | EU0201 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 8756 | EU1264 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact tablet | EU0103 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 3-4 mesčný | EU0889 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 5-6 mesačný | EU0697 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PATOFOSKA 12 | EU0180 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Hnojivo pre čučoriedky a rododendrony Silva Tabs 250 g | EU0647 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Horká soľ | EU0202 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Horká soľ kvapalná | EU0206 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Horčík 140 | EU0577 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hyper TOP PHOS P20 | EU0402 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hyper TOP PHOS P20 | EU0431 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IDAI BROTAVERD | EU0092 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IDAI COBRE | EU0614 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B 150 | EU0759 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B 170 | EU0763 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B150 + Mo | EU1053 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR BIGO Roots | EU0768 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| IKAR BOGO W | EU1132 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR BORA | EU1241 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Cu 200 | EU0761 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR ENZO | EU0762 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Elais | EU1050 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Mn230 | EU0449 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Mo 300 | EU0172 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-21-28+TE | EU0770 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |