Landscaper Maintenance 21-6-8
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0693 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Groundsman jeseň 1 | 295 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman renovator | 294 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| H2PRO aquasmart | EU0716 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| H2Pro Aquasmart | EU1399 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krikets Jar Economy | 1471 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Jeseň Economy | 1473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Leto Economy | 1472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Univerzal | 1475 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets gold | 1478 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets mosskiller | 1479 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets príprava na zimu | 1476 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets zásoba | 1477 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets štart | 1474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Spring and Summer | 1441 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Flora | EU0996 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU0825 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20 +11SO3 | EU1076 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 14/10/20+11SO3 | EU0489 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0828 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn | EU0305 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0487 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn | EU0947 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 | EU0328 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/10/8 +12SO3 | EU0821 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/2 +8SO3+Zn | EU0500 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 | EU0329 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn | EU0827 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17 | EU0330 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0822 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0978 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18 | EU0331 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU0488 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU1077 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| CORN STARTER PLUS | EU0527 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | PEZEN s. r. o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| MONOAMMONIUM PHOSPHATE 12:52 | EU1010 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUMFOSFÁT (MAP) 12-52 | EU0829 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 6M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0474 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0473 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 4M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0478 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0479 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0477 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0475 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0476 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR B | EU0636 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR CHLOROSIS | EU1361 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR MICRO | EU0633 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR Mg | EU1357 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Magnesia Calc | EU0952 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Magnum pellets | EU1002 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| Mangan-LSA | EU0290 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Matterhorn | EU1335 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Meerkalk | EU0800 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |