Liadok vápenatý
Názov Liadok vápenatý nesie v registri 7 záznamov.
7záznamov
5držiteľov
3typov
3kategórií
2s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „Liadok vápenatý“ je generický a používa ho 5 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1984 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS, Říkov, ČR | 2027-02-25 |
2223 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | Rašelina a.s. IČO 60071214 Na Pískách 488, Soběslav , 39201, Česká republika | Lovochemie, Lovosice, ČR | 2028-12-31 |
EU0205 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. IČO 35974028 Dolná/136, Modra, 90001, Slovenská republika | Lovochemie | zdroj neuvádza |
190 | Hnojivo ES | A11a Dusičnan vápenatý | FORESTINA s.r.o. IČO 26015781 Mnichov 129, Mnichov, 386 01, Česká republika | — | zdroj neuvádza |
1224 | Hnojivo ES | A11a Dusičnan vápenatý | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1428 | Hnojivo ES | A11a Dusičnan vápenatý | STACHO 1, s.r.o. IČO 52590666 Beckovská Vieska/593, Kočovce, 91631, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
136 | Hnojivo ES | A11a Dusičnan vápenatý | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. IČO 35974028 Dolná/136, Modra, 90001, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| YaraMila Complex | 1236 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Zelené hnojivo | 2259 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Zemina na zakladanie trávnikov | 2127 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-02-24 |
| Záhradnícke hnojivo | 1212 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Záhradnícke hnojivo NPK 10-9-15 + 1,3 MgO | 1034 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Záhradnícky bezrašelinový substrát | 1953 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-01-19 |
| Záhradnícky kompost | 1541 | Certifikované hnojivo | 2028-12-20 |
| Záhradnícky kompost | 553 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Záhradnícky kompost | 1644 | Certifikované hnojivo | 2031-06-14 |
| Záhradnícky kompost - priemyselný kompost, organické hnojivo | 95 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1022 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1059 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Záhradnícky substrát | 2000 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-08-23 |
| Záhradnícky substrát | 2314 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-01-24 |
| Záhradnícky substrát | 2438 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-11-04 |
| Záhradnícky substrát | 2601 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-28 |
| Záhradnícky substrát | 2605 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Záhradnícky substrát bez rašeliny | 1456 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-02-20 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 1021 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| AB extrakt Balkónové kvetiny | 1030 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Vzájomne uznané hnojivo“
Ďalšie hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát s drevným vláknom pre izbové rastliny | 2717 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-10-31 |
| Substrát s drevným vláknom univerzálny | 2718 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-08-31 |
| Substrát s vermikompostom pre zeleninu | 2230 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát univerzálny | 2282 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Substrát výsevný - preparovaný | 1250 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |
| Substrát záhradnícky | 2799 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-11-18 |
| Substrát črepníkový PROFI MIX | 2761 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Superfosfát | 1891 | neurčené | 2026-10-23 |
| Superfosfát | 2052 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| Supresívny substrát pre izbové rastliny | 1249 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Supresívny substrát pre paradajky, papriky a uhorky | 1247 | neurčené | 2030-12-31 |
| Supresívny výsevný substrát | 1326 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |
| Symbivit | 273 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Symbivit Bonsai | 274 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Symbivit Tric | 1991 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Symbivit bac | 2711 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Symbivit bylinky | 2336 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Symbivit kvet | 275 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Symbivit zelenina | 276 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Síran amónny | 1889 | neurčené | 2026-10-23 |