MARL 0-0,2
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0054 | Hnojivo CE | PFC 2 Prípravok na vápnenie | ZEOCEM s.r.o. IČO 36457728 Prešovská 282/1, Bystré, 09434, Slovenská republika | ZEOCEM, a.s | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ZEOCEM s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoGravel 4,0-8,0 | EU0068 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | Certifikované hnojivo | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | Certifikované hnojivo | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2-0,5 | EU0059 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,2-1,0 | EU0062 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | Certifikované hnojivo | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5-1,0 | EU0060 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-0,2 | EU0058 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 0-1,0 | EU0061 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand 50 | EU0069 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Grit | EU0063 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ZeoSand Sil M 20 | EU0064 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| AgrarSi | EU1084 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agro Cal-Sil | EU1085 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| GAIA S | 86 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KlinoActiv | 70 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Klinogrow | 63 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Prípravok na vápnenie“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Polcalc III. generácie | EU0832 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| SIL-CAL MAX | EU1080 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| VPR-Vápenec jemne mletý | EU0052 | VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL RUŽINÁ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Vlhčený vápenec | EU0070 | Calmit, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Vápnitý dolomit GRANULOVANÝ | EU0854 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| WAPNIAK JURAJSKI G | EU1197 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Wapniak Rolniczy | EU0951 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Čierna krieda jazierna PH BLACK PLUS | EU1199 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Żywa Kreda H+ | EU0944 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AKRA DGC Big Bag 1000 kg | EU1206 | Karner Düngerproduktion GmbH | zdroj neuvádza |
| Active Calc | EU0950 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Active Mag | EU0981 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| AgraDolomit | EU1150 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Agrowap Krieda | EU0343 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| AktiCalc IV. Generation - Granulovaný vápenec | EU0839 | BioAktiv SK, s.r.o. v likvidácii | zdroj neuvádza |
| BAKTANN | EU1198 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Brankalk 3-8 | EU1450 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DOLOMITE 99% | EU1152 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| KALKGRAN | EU0724 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| EASYGRO Monopotassium Phosphate 25kg | EU1428 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| ENSIN PLUS | EU0864 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| EPSO Top | EU0915 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| EQUISETUM plus (OrgaSilic) | EU1189 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| ERANTHIS | EU1029 | Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| ESSEKAPPA | EU1030 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| ETA BORE 150 | EU0094 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| EUROFERTIL 9-13-10 (6 SO3) - PHYSIO PRO | EU0804 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| EXPANDO | EU0512 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| EXPERT BOR PLUS | EU1148 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| EXPERT JESEŇ PLUS | EU0136 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| EXPERT PLUS | EU0135 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| EpsoTOP | EU1380 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FERTISOL PHOSPHORUS NPK 10-52-7 + TE | EU0073 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FERTISOL POTASSIUM NPK 5-10-40 + TE | EU0074 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FIXA Cu | EU0379 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FIXA Mn | EU0373 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FIXA Zn | EU0381 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FIXER | EU0424 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| FLORALON JAHODA | EU0882 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |