Močovina 46 % N granulovaná
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0187 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | Duslo, a.s. IČO 35826487 Administratívna budova, ev. č./1236, Šaľa, 92703, Slovenská republika | „El Sharkia El Djazairia El Omania lil Asmida SpA“ (AOA SpA) | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa Duslo, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Granulovaný superfosfát 19 | 1513 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Granulovaný superfosfát 19 | 812 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Hyperkorn P26 | 1023 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Jednoduchý superfosfát | 314 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LAD N (CaO; MgO) 27 (6,5; 4,1) | EU0159 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LOVOFLOR NPK 4-2,5-3 | 1357 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| LUBOFOSKA 0-12-24 | 1126 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | 7 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MAGNISUL - NMgS 21-5-11 | 10 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MAP 10-46 | EU0186 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MAP 10-46 | 1397 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MAP gran. | EU0176 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MgS - síran horečnatý 21-36 | 544 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Močovina granulovaná | EU0177 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Močovina granulovaná | EU0179 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Močovina granulovaná | EU0188 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Močovina granulovaná | 1396 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Močovina granulovaná N 46 | EU0178 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Močovina kvapalná 40% roztok | 6 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Draselná soľ | EU0594 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU1297 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ (KCL) 60% | EU0228 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ - 60er Kali gran | EU0831 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ 60% NOD | EU1127 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Drasena sol, BB | EU0886 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Dráselná soľ 60% | EU0784 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DusLAS® N (CaO;SO3) 24 (11;15) | EU0169 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny AN 34% | EU0237 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý ADOB | EU0359 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| EXPERT JESEŇ PLUS | EU0136 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| EXPERT PLUS | EU0135 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Booster štartovacie hnojivo | EU1317 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| GTSP, Trojity superfosfat | EU0246 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| GranuPotasse® | EU0182 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Granular Urea Agricultural grade | EU1328 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina | EU0837 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina | EU1169 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Granulovaná močovina 46 % | EU0584 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Green Max | EU0239 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Močovina prilovaná N 46 | EU0161 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina stabilizovaná (UREA Stabilion ®, N 46,5%) | EU0583 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovinový roztok 40% | EU1056 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Multi K GG | EU0197 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MycoGro complete 15-2-15 | EU0150 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Mycogro 11-2-14 | EU0795 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Mycogro 5-0-28 | EU0791 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Mycorrhizal inoculant | EU0796 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| Mycroflow CXS 26-0-0-Te | EU0684 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Myram | EU1419 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| N - Fit | EU1364 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| N-GOOO 26 (44SO3) | EU0582 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| N-GOOO 40 ( 2% + 5% ) (MgO - SO3 ) | EU1072 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| N-GOOO 40 ( 2%+5%) ( MgO - SO3 ) | EU0043 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| N-turgor | EU1065 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| N39 + mikroprvky | EU1410 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NAC 27 N | EU1012 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NAC 27 N Liadok amónno-vápenatý | EU1329 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NAC 27N | EU0304 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| NITRENE (Ca-S) 10-10-20 (8,5-8) | EU1453 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20