SILVA TABS růže
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0979 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | KERA GREEN s.r.o. IČO 24178535 Skaštice 150, Kroměříž, 76701, Česká republika | KERA GREEN s.r.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa KERA GREEN s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Substrát pre trávniky | 2572 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Substrát pre výsev a množenie | 2594 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Substrát pre čučoriedky a brusnice | 2571 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-06-24 |
| Substrát pre čučoriedky a brusnice | 2642 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-06-24 |
| Trávníkové hnojivo | EU0967 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Trávníkové hnojivo NPK (+MgO+S) 20-5-6+(5+2) | 65 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Univerzálny substrát | 2591 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Univerzálny záhradnícky substrát | 2590 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky kompost - organické hnojivo | 2646 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 2595 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Záhradnícky substrát pre predpestovanie sadby a výsev | 2592 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 2647 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-11 |
| Špeciálny substrát pre výsevy a predpestovanie sadby | 2593 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Bylinný extrakt Výživa + Kondícia + Vitalita | 2815 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Kravský hnoj NPK s prímesou Guána, peletované organické hnojivo | 2576 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| MACH STOP | 2640 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Rašelina | 2575 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Rašelina záhradná | 2586 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| SILVA TABS balkonové květiny | EU0980 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS borůvky, rododendrony | EU0982 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-18 | EU0321 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-20 | EU1459 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-24-20 | EU0515 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU0850 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU1444 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 12-52 | EU0354 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| APAVIVA® NPK(S) 15-15-15(10) | EU0183 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| AROS POWER | EU0936 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS STARTER | EU0935 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS WINTER | EU0937 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AT - HEPTAHYDRÁT | EU0637 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Active Calc S10 | EU0953 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Agrokompakt NPK 12-9-18 sulfát | EU0325 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| Agrosil LR | EU1246 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos | EU0224 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos | EU0225 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos 10/46 | EU1173 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| CALFON | EU1026 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALFON BLOOM | EU1027 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALFON FRUIT | EU1028 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Kvapalné hnojivo na jahody | EU1277 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty | EU1284 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kyslomilné rastliny | EU0297 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na levandule a oleandre | EU0296 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty NPK 4-2,5-3 | EU1282 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty a balkónové kvety 7-4-5 | EU1290 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na okrasné dreviny | EU1287 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na orchidey | EU1289 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na palmy a zelené rastliny | EU1285 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na ruže | EU1286 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na surfínie | EU1291 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné železo | EU0465 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalný vápnik | EU0464 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LAD 27 | EU0242 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LAD N (CaO; MgO) 27 (6,5; 4,1) | EU0159 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LADSA 24/12 | EU0514 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| LEANUM | EU0830 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| LEANUM | EU1185 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| LEGU ECO P6 | EU0998 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| LIFIO Boron | EU0191 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |