POTAFOSKA 12
Názov POTAFOSKA 12 nesie v registri 8 záznamov.
8záznamov
7držiteľov
3typov
2kategórií
0s dátumom platnosti
Nejde o jedno hnojivo. Názov „POTAFOSKA 12“ je generický a používa ho 7 držiteľov. Jednotlivé záznamy rozlišuje registračné číslo spolu s kategóriou — samotné číslo nie je jednoznačné, každá kategória má vlastný číselný rad.
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
469 | Hnojivo ES | A1 Dusíkaté hnojivá | QAROQ, s.r.o. IČO 36652865 Kpt. Nálepku/64, Bardejov, 08501, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU0872 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | LYVI s.r.o. IČO 54949696 Duklianska/3471, Bardejov, 08501, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU0601 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | ANS BB s.r.o. IČO 55048749 Tatranská 6399/92, Banská Bystrica, 97411, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
EU0342 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | Agro Ostrov TRADING s. r. o. IČO 53456661 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | Zaklady chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp zo.o. | zdroj neuvádza |
EU0249 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | I.E.A.G., s.r.o. IČO 36220957 Agátová 3406/7A, Bratislava-Dúbravka, 84101, Slovenská republika | Zaklady chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp zo.o. | zdroj neuvádza |
1337 | Hnojivo ES | B11 Hnojivá NPK | CWL s.r.o. IČO 50505238 Volgogradská/9, Prešov, 08001, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
941 | Hnojivo ES | B11 Hnojivá NPK | ao 24 s. r. o. IČO 36573906 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
1530 | Hnojivo ES | B11 Hnojivá NPK | Agro Ostrov TRADING s. r. o. IČO 53456661 Betliarska 3809/22, Bratislava-Petržalka, 85107, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo ES“: hnojivo ES podľa nariadenia (ES) č. 2003/2003.
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa QAROQ, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| PULAN | 459 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| RSM 28 30 32 | 466 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| RSM S | 472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| SUPERFOSFÁT | 470 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 | 464 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Salmag | 468 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | 465 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MAP 12 - 52 | 474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Močovina | 462 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| POLIDAP 18/46 0 | 473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| POLIFOSKA 15 | 460 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Dusíkaté hnojivá“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NAC | 1113 | Gemavabe k.s. | zdroj neuvádza |
| Nitrosol 30%N | 1332 | EKO - 10 s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Nitrosol 30%N | 361 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 | 1086 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Trávnikové hnojivo Štart | 1182 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| UREA 46 granulovana | 964 | Shadow Warrior debt collector s. r. o. | zdroj neuvádza |
| UREA 46,5% N | 1041 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| UREA Gran. 46,5% N | 1089 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| CAN 27% N | 1013 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAN 27% N | 440 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAN 27%N | 1333 | EKO - 10 s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAN 27%N | 358 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CAN+S 24-12 | 1024 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| DAM 30 | 1085 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Dusičnan a. 34%N | 360 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Dusíkaté vápno | 1645 | GAHO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Foliacon 22 | 1044 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Hascon 32 | 342 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LAD 27 | 1503 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo ES“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORASIN SiO | 640 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| FLORASIN CALCIUM Plus | 577 | Roztok chloridu vápenatého | zdroj neuvádza |
| FLORASIN CoCo | 641 | Roztok dusíkatého hnojiva | zdroj neuvádza |
| FLORASIN HORČÍK | 620 | Roztok síranu horečnatého | zdroj neuvádza |
| FLORASIN HYDROMEK | 614 | Hnojivo NK – roztok | zdroj neuvádza |
| FLORASIN K 500 | 1010 | Minimálny obsah mikroživín v hnojivách ES obsahujúcich primárnu a/alebo sekundárnu živinu, resp živiny s mikroživiny s makroživinou (-ami), vo forme sprejov na listy vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva | zdroj neuvádza |
| FLORASIN KARANIMBA Mikro | 638 | Minimálny obsah mikroživín v tuhých alebo tekutých zmesiach hnojív na báze mikroživín vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva | zdroj neuvádza |
| FLORASIN LIGNOVIT Fe | 619 | E144c Roztok hnojiva na báze železa | zdroj neuvádza |
| FLORASIN SP | 582 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| FLORASIN UNIVERZÁL | 618 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| FLORAVITA ASCO | 631 | Minimálny obsah mikroživín v hnojivách ES obsahujúcich primárnu a/alebo sekundárnu živinu, resp živiny s mikroživiny s makroživinou (-ami), vo forme sprejov na listy vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva | zdroj neuvádza |
| FORTE FEED 20-20-20+ TE | 116 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| FORTE alfa® | 34 | Roztok dusíkatého hnojiva | zdroj neuvádza |
| FORTE beta® | 35 | Roztok dusíkatého hnojiva | zdroj neuvádza |
| FORTE gama® | 36 | Roztok hnojív NPK | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 10-47-10+TE | 947 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 12-45-12+TE CE | 1542 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE | 1000 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE CE | 1585 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 20-20-20+TE CE | 1547 | Hnojivá NPK | zdroj neuvádza |