Superfosfát SSP
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0520 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | KODO s.r.o. IČO 48000817 1005, Tešedíkovo, 92582, Slovenská republika | ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa KODO s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Vulcan Vital pH | 1639 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Vulcan Zelenina KompleX | EU0654 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProgressAgro Calnitro Plus | EU1137 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vináza | EU0638 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vucan Horká soľ+ME+P+Zn | 1635 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Vulcan Alginit | EU1188 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Balance G | EU0807 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Bioplasma | EU1467 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Draslík + Zinok | EU1461 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Draslík+Bór | EU1460 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Hibrid 50 | EU1168 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká sol’ + ME + P + B | EU0653 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ + ME + NPK | EU1112 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ+ME+P | EU0147 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ+ME+P | 1628 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ+ME+P Univerzál | EU0106 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ+ME+P Univerzál | 1636 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Vulcan Horká soľ+ME+P+Zn | EU0107 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Vulcan Kukurica KompleX | EU0072 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| OPTYSIL LONGLIFE | EU1326 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| PIAGRAN 46 | EU1360 | TAJBA, a.s. | zdroj neuvádza |
| PKpluS 16-30+2MgO | EU0680 | Glatz GmbH | zdroj neuvádza |
| Patentkali (K+S) | EU0506 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Polysulphate Granular | EU1330 | TopFert s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Polysulphate granulovaný | EU0283 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Potassium Salt 60% NOD | EU0814 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Powder-S | EU0802 | AMALGEROL SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Powder-S | EU0298 | AMALGEROL CZ s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Pratiko N 20,6% ( 58% SO3 ) | EU0349 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Pétisó CAN 27%N | EU0235 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Pétisó+S 24%N 12%SO3 | EU0236 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| RENOVATION FUERZA NOVOPHOS 30 | EU1163 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| STEP HI MAG | EU1458 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| STOP -MACH | EU1422 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 (Grupa Azoty) | EU0605 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 plus, N(S) 26(13) | EU0941 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan® 26 plus | EU0934 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Salmag® | EU1217 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Siran amonny granulovany | EU1172 | RWA AG | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| KYRIN | EU0630 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Kalimax | EU0289 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Karbamid UREA 46% N | EU0238 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Klinogrow K 10 | EU0056 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| Klinogrow K 20 | EU0057 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| Krieda PH Calc TURBO | EU1200 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Kryštalické hnojivo na modré hortenzie | EU1303 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kupferchelát | EU0266 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Kupramix | EU1178 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalná horká soľ | EU1276 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na bonsaje | EU1283 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na chryzantémy | EU1274 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na citrusy | EU1278 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na hortenzie | EU0555 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na izbové rastliny | EU1288 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na jahody | EU1277 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty | EU1284 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na kyslomilné rastliny | EU0297 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na levandule a oleandre | EU0296 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Kvapalné hnojivo na muškáty NPK 4-2,5-3 | EU1282 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20