STEP HI MAG
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1458 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Holandsko | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| HUMIC BOOSTER Liquid | EU0733 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Krikets Jar Economy | 1471 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Jeseň Economy | 1473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Leto Economy | 1472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Univerzal | 1475 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets gold | 1478 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets mosskiller | 1479 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets príprava na zimu | 1476 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets zásoba | 1477 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets štart | 1474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Spring and Summer | 1441 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Flora | EU0996 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 21-6-8 | EU0693 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 25-6-12 | EU0625 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pre winter | EU0221 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Ful season | 1437 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro New grass | 1443 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Sulfoprill | EU0958 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Superfosfát SSP | EU0520 | KODO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SÍRAN DRASELNÝ | EU0868 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0866 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU1078 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU1294 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0184 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny | EU0364 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny (vysokopecný) | EU0260 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21 macro | EU1395 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny AS 21štandard N (S) 21 (+60) | EU0573 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny granulovaný | EU1069 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Síran amónny kryštalický | EU0835 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Síran amónny macro, AS21 | EU1402 | CEREA, spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| Síran draselný - KALISOP gran | EU1126 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| TSP | EU1427 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| TSP 46% P2O5 | EU1162 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Trojity superfosfat | EU0765 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Trojity superfosfat | EU1203 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Trojitý superfosfát (TSP - P 46) | EU0834 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Zinok 5% | EU1407 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Zn - EDTA | EU1368 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Zn 230 | EU0171 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| amofos N/P 10/46 | EU0265 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| dam390 | EU1254 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| dusičnan amónny 34% | EU0544 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| dusíkaté vápno PERLKA | EU0620 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® BORON | EU0154 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® CARBONKALI K500 | EU1116 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® COMPLEX | EU0153 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® ENERGY | EU0155 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® MAGNESIUM | EU0166 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® PRONUTRA | EU0157 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® THIOMINE | EU0167 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® ZINC | EU0160 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Fe (40) | EU0031 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Mn (40) | EU0032 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Mn-Mo (80-4) | EU0033 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA N-Cu-S (20-8-11,5) | EU0029 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA N-P-Mg (4-35-10) | EU0030 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20