Hnojivo pre citrusy NPK 5-5-6 s Fe
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Vzájomne uznané hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
2208 | Vzájomne uznané hnojivo | Vzájomne uznané hnojivo | Rašelina a.s. IČO 60071214 Na Pískách 488, Soběslav , 39201, Česká republika | Lovochemie, Lovosice, ČR | 2027-12-31 |
„Vzájomne uznané hnojivo“: uznané na základe uvedenia do obehu v inom členskom štáte.
Ďalšie hnojivá držiteľa Rašelina a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Stop-mach | 2673 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Substrát s drevným vláknom na balkónové kvetiny | 2716 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-10-31 |
| Síran amónny | 2292 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Síran draselný granulovaný | 2225 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Zahradnický substrát B s aktivním humusom | 2775 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Cererit GSH NPK(+MgO,+S) 8-13-11(+2,+15) s B,Cu,Mo a Zn | 2203 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Chlorid draselný 60% | 2218 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Dolomitický vápenec mletý, druh B, vápenato-horečnaté hnojivo | 2254 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| GSH NPK (+S) 10-10-10 (+13) | 2206 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Granulovaný vápnitý dolomit | 2204 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Hnojivo na čučoriedky | 2773 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-09-09 |
| Hnojivo pre orchidey NPK 5-6-4 | 2210 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Hnojivo pre palmy NPK 8-4-5 | 2241 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Hnojivo pre ruže NPK 5-7-6 | 2214 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Jesenné trávnikové hnojivo NPK 7-7-15 + 12S + 0,5Fe | 2447 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-10-07 |
| Kvapalný vermikompost rastlinný biostimulant | 2774 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Liadok amónny s dolomitom | 2257 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Liadok vápenatý | 2223 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Organické hnojivo pre jahody a drobné ovocie | 2291 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
Iné hnojivá typu „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| LIGNOHUMAT SUPER | 1558 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LIMUS CLEAR | 1368 | BASF Slovensko spol. s r.o. | 2026-12-31 |
| LIMUS PRO | 1369 | BASF Slovensko spol. s r.o. | 2026-12-31 |
| LIMUS® CARE | 2032 | BASF Slovensko spol. s r.o. | 2026-12-31 |
| LIMUS® PERFORM | 2033 | BASF Slovensko spol. s r.o. | 2026-12-31 |
| LIQHUMUS® 18 | 2085 | CRAFTI-AGRA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| LIQUIFiX Glycine 120 | 1507 | — | 2028-02-21 |
| LIQUIFiX MC-TMGlycine | 1365 | Agrinova Consulting s.r.o. | 2026-12-31 |
| LISTEKO, rastlinný biostimulant | 2558 | Zeleko s.r.o. | 2027-12-31 |
| LOVOFLOR NPK 4-2,5-3 | 1357 | Duslo, a.s. | 2027-12-31 |
| LOVOFOS | 1211 | Lovochemie, a.s. | 2029-12-31 |
| LOVOGRAN | 1341 | Lovochemie, a.s. | 2029-12-31 |
| LOVOGREEN NPK 20-5-8 + 2MgO | 1414 | Lovochemie, a.s. | 2026-12-31 |
| LOVOHUMINE K | 1212 | Lovochemie, a.s. | 2029-12-31 |
| LOVOHUMINE N | 837 | Lovochemie, a.s. | 2028-12-31 |
| LOVOHUMINE NP+Zn | 838 | Lovochemie, a.s. | 2028-12-31 |
| LOVOSTABIL | 839 | Lovochemie, a.s. | 2026-12-31 |
| LOVOSUR | 2460 | Lovochemie, a.s. | 2028-03-11 |
| Laphrassea | 2301 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | 2257 | Rašelina a.s. | 2028-12-31 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Vzájomne uznané hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Záhradnícky kompost - priemyselný kompost, organické hnojivo | 95 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky kompost, organické hnojivo | 1149 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1022 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1059 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Záhradnícky substrát | 1228 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1229 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 2000 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-08-23 |
| Záhradnícky substrát | 2314 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-01-24 |
| Záhradnícky substrát | 2438 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-11-04 |
| Záhradnícky substrát | 2595 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Záhradnícky substrát | 2622 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 2601 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-28 |
| Záhradnícky substrát | 2605 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Záhradnícky substrát A | 2249 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát B | 2237 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Záhradnícky substrát bez rašeliny | 1456 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-02-20 |
| Záhradnícky substrát pre predpestovanie sadby a výsev | 2592 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 1021 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 2647 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-11 |
| Záhradný Lignohumát | 1708 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-12-31 |