MIKROVIT MEĎ
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0455 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(II)(a) Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | INTERMAG sp.z o.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORIA Trávnikové hnojivo Jeseň | EU1319 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo dlhodobopôsobiace | EU1318 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo na výsevy, dosevy a regeneráciu | EU1315 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo pre robotické kosenie | EU1316 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA® Kvetinový substrát | 550 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát do samozavlažovacích truhlíkov | 547 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na muškáty | 552 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na okrasné rastliny | 548 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na orchidey | 549 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA® Substrát na zelené rastliny a palmy | 551 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| FLORIA®Substrát na muškáty | 2167 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| FLORIA®Substrát na okrasné rastliny | 2170 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| FLORIA®Substrát na orchidey | 2169 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORIA®Substrát na zelené rastliny a palmy | 2168 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-12-31 |
| Farmársky hnoj, organické hnojivo | 1010 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Fenix Balanced Autumn | 1242 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Spring | 594 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Balanced Summer | 1241 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Pre-seed | 1240 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fenix Basic Spring | 1239 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Agrozink 200 | EU0400 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Bór | EU0008 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Bór Hum | EU0009 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Cu | EU0015 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Fe | EU0013 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Mn | EU0014 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Alagro Zn | EU0012 | AL AGRO s.r.o. | zdroj neuvádza |
| B 150 | EU0096 | PARTNER - vetagro spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| BOROGREEN L | EU0272 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| BORON HIGHTec 190 | EU0677 | MV - servis, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| BORONIA | EU0378 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| BOROVITAL | EU0608 | ASRA, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| BOROVITAL | EU0020 | ASRA, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| BioNutria Bor 150 | EU1159 | BioNutria Denmark | zdroj neuvádza |
| BioZink 115 | EU1158 | BioNutria Denmark | zdroj neuvádza |
| Bioka Síran meďnatý | EU0388 | Bioka, s. r. o. | zdroj neuvádza |
| BoroAmin (Boram) | EU1190 | Bioka, s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CAMPOFORT Mikro B | EU0956 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAMPOFORT Mikro Fe | EU0672 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CAMPOFORT Mikro Mo | EU1406 | QENERIKA s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| FertiBoron | EU1081 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 30 NP | EU0508 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 31NP | EU0143 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 35 NPK | EU0200 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 42 NPK | EU0199 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 48 | EU0507 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSTART41 | EU0859 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 10-27-24 | EU1237 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 12-32-18 | EU1238 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 19-26-6 | EU1239 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FertiTOP 44 NPS | EU0498 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Papaver K | EU1434 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea P | EU1092 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Fetrilon 13 | EU1447 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Nature tyčinkové hnojivá pre bylinky a zeleninu, vegánske | EU1429 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre kvitnúce a okrasné rastliny | EU1433 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre orchidey | EU1430 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre zelené a citrusové rastliny | EU1432 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Floravit - Kvet | EU0568 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Floravit - List | EU0569 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |