FLORIA Trávnikové hnojivo Jeseň
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1319 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Decorative ColorMulch (žltá, oranžová, tehlová, hnedá) | 688 | Certifikované hnojivo | 2028-12-31 |
| Dekoračná kôra | 539 | Certifikované hnojivo | 2028-12-31 |
| Dlhodobé Univerzálne hnojivo | 2140 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-06-08 |
| Draselná soľ | 2074 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
| Draselná soľ | EU1297 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | 1228 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Drenážna vrstva na vyvýšené záhony | 1523 | Certifikované hnojivo | 2028-07-12 |
| Drevné vlákno | 1484 | Certifikované hnojivo | 2027-12-27 |
| Ducanit 15,5 N | 716 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny 34% | 722 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý | 718 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý ADOB | EU0359 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dusíkaré vápno | 1223 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusíkaté vápno | 2090 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-24 |
| FLORIA Booster štartovacie hnojivo | EU1317 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na kyslomilné rastliny | EU1306 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na okrasné dreviny a konifery | EU1307 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na ovocie | EU1308 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na ruže | EU1309 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na zeleninu | EU1310 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| PLAN | EU0753 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0754 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0918 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU1341 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU1342 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| POLIFOSKA 8 | EU0181 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| POLY-FEED SONATE 15-5-30+3+ME | EU0480 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| PROTEOGREEN 10-50-10+MICRO | EU0553 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PROTEOGREEN 20-20-20+MICRO | EU0554 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska magnezova | EU0730 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 12-5-20 | EU0219 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 15-5-5 | EU0887 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 15-6-15 | EU0097 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 21-5-6 | EU0623 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4136 | EU1261 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4137 | EU1262 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| RENOVATION FUERZA PLUS 112 | EU1271 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SIERRABLEN PLUS PEARL SPRING & SUMMER | EU1377 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SIERRAFORM NK | EU0692 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS balkonové květiny | EU0980 | KERA GREEN s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Monochela - Cu | EU0564 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela - Mn | EU0563 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela -Zn | EU0565 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela NPKS 10-5-6+10S | EU0404 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela NPKS 7-6-15+5S | EU0566 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela OLEJNINY | EU1369 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Monochela Obilniny | EU1018 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0599 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0848 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0924 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1058 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1242 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0345 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0346 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % | EU0048 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N HU | EU0226 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N RWA | EU0879 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N granulovaná | EU0187 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 N | EU0914 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 N | EU0948 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |