Močovina 46% prillovaná
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1267 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | MJM agro Slovakia, s.r.o. IČO 50902393 Jurská cesta/8, Levice, 93401, Slovenská republika | RWA Raiffeisen Ware Austria AG | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa MJM agro Slovakia, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fertikomplex Triticum K | 911 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Triticum P | 300 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea K | 1145 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea P | EU1092 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea P | 801 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex mikroelements jar | 802 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex mikroelements jeseň | 298 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Horká soľ | 666 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Kieserit | 803 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LADSA 23%N15%S | 492 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LADSA 24%N12%S | 491 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LADSA 24/12 | EU0514 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| LADSA 25%N8%S | 493 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0259 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0363 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | 182 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Litofol mikroelements | 846 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Močovina | 309 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N HU | EU0226 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N RWA | EU0879 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Amonium Sulfate AS21 MACRO | EU1068 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| BELENUS | EU0350 | REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CALCIOGREEN PS PLUS | EU1024 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE | EU0916 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| CAN 27% | EU0545 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| CARBAMIDE (UREA) | EU0651 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | FORESTINA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DASAMAG® N (MgO;SO3) 24 (6;25) | EU0158 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DASA® N (SO3) 26 (32,5) | EU0156 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT | EU0050 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| DUCANIT® N (CaO) 15,5 (26,5) | EU0162 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselna sol granulovana | EU0245 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU0594 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | EU1297 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ (KCL) 60% | EU0228 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ - 60er Kali gran | EU0831 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ 60% NOD | EU1127 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Drasena sol, BB | EU0886 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Dráselná soľ 60% | EU0784 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DusLAS® N (CaO;SO3) 24 (11;15) | EU0169 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| YaraTera Kristalon modrý | EU0534 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraTera Kristalon oranžový | EU0530 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraTera Kristalon červený | EU0537 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraTera Kristalon žltý | EU0531 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraTera MAGNITRA | EU0676 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVera AMIDAS | EU0281 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVera AMIDAS | EU0282 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita BORTRAC | EU0435 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita BRASSITREL | EU0302 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita COPTRAC | EU0442 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita FRUTREL | EU0307 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita GRAMITREL | EU0301 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita KOMBIPHOS | EU0306 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita MANTRAC | EU0445 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita MOLYTRAC | EU0436 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita STOPIT | EU0437 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita THIOTRAC | EU0308 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita ZEATREL | EU0443 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita ZINTRAC | EU0444 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Yaramila Power | EU1251 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20