MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0473 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | Haifa North West Europe | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Záhradnícky kompost | 1644 | Certifikované hnojivo | 2031-06-14 |
| Záhradnícky kompost - priemyselný kompost, organické hnojivo | 95 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1022 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 1059 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-08 |
| Záhradnícky substrát | 2000 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-08-23 |
| Záhradnícky substrát | 2314 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-01-24 |
| Záhradnícky substrát | 2438 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-11-04 |
| Záhradnícky substrát | 2601 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-28 |
| Záhradnícky substrát | 2605 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-20 |
| Záhradnícky substrát bez rašeliny | 1456 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-02-20 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 1021 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| AB extrakt Balkónové kvetiny | 1030 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| AB extrakt Izbové rastliny | 1029 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| AB extrakt Na zeleninu | 1028 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| AMINO ULTRA Cu-24 | EU1320 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Bezrašelinový substrát na balkónové rastliny | 1908 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-11-18 |
| Bezrašelinový substrát na bylinky | 1907 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-11-10 |
| Bezrašelinový substrát na celú záhradu | 2382 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-07-13 |
| Bezrašelinový substrát na okrasné dreviny | 1911 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-11-18 |
| Bezrašelinový výsevný substrát | 1909 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-11-18 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| DIAMMONIUM PHOSPHATE (DAP) 18-46 | EU1013 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Energy 4 kg | EU1102 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Quality 4 kg | EU1107 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Start 12 kg | EU1424 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 26 | EU1041 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 47 | EU1229 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON SULFAMAX PHOSFOACTIVE N-107 | EU1134 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURASOP 12-12-17 | EU1136 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Dr Green Start 4 kg | EU1109 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| Dusicnan amonny | EU0665 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| EASYGRO Monopotassium Phosphate 25kg | EU1428 | Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. | zdroj neuvádza |
| EPSO Top | EU0915 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| EUROFERTIL 9-13-10 (6 SO3) - PHYSIO PRO | EU0804 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| EpsoTOP | EU1380 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| FERTISOL PHOSPHORUS NPK 10-52-7 + TE | EU0073 | ENERGEN SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FERTISOL POTASSIUM NPK 5-10-40 + TE | EU0074 | ENERGEN SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FLORALON JAHODA | EU0882 | FLORASERVIS, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na kyslomilné rastliny | EU1306 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na okrasné dreviny a konifery | EU1307 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na ovocie | EU1308 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| YaraVita FRUTREL | EU0307 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita GRAMITREL | EU0301 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita KOMBIPHOS | EU0306 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita MANTRAC | EU0445 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita MOLYTRAC | EU0436 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita STOPIT | EU0437 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita THIOTRAC | EU0308 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita ZEATREL | EU0443 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| YaraVita ZINTRAC | EU0444 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Yaramila Power | EU1251 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Yaramila complex | EU1250 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN | EU1141 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN 33,5 | EU0727 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN 33,5 | EU0843 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| ZAKSAN 33,5 | EU1359 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| ZINCOSOL | EU0040 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Zaksan | EU1208 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Zelená skalica | EU0204 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 1,0- 5,0 | EU0066 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| ZeoGravel 1,0-2,5 | EU0065 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |