FLORIA Hnojivo na ovocie
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1308 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| MKP 0-52-34 | 721 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 6M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0474 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0473 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 4M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0478 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0479 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0477 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0475 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0476 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Mach stop | 1211 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Maštaľný hnoj | 1297 | Certifikované hnojivo | 2027-12-27 |
| Maštaľný hnoj | 142 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-11 |
| Maštaľný hnoj | 1012 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Mikrochelát FE 11% DTPA | 725 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Mikrochelát Fe o-o 6% | 723 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Mikrochelát Mn 13% EDTA | 724 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Minerálny substrát na bonsaje | 2750 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-09-04 |
| Minerálny substrát na citrusy a palmy | 2748 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-09-04 |
| Minerálny substrát na izbové rastliny | 2751 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-09-04 |
| Minerálny substrát na kaktusy | 2749 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-09-04 |
| Močovina | 2084 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15 | EU1268 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-15+12CaO+0,1B | EU1469 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-18 | EU0321 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-15-20 | EU1459 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AGROKOMPAKT NPK 8-24-20 | EU0515 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU0850 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU1444 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 12-52 | EU0354 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| APAVIVA® NPK(S) 15-15-15(10) | EU0183 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| AROS POWER | EU0936 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS STARTER | EU0935 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AROS WINTER | EU0937 | AROS-osiva, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| AT - HEPTAHYDRÁT | EU0637 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Active Calc S10 | EU0953 | F.H.P MKG Promyk Honorata Soboń | zdroj neuvádza |
| Agrokompakt NPK 12-9-18 sulfát | EU0325 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| Agrosil LR | EU1246 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos | EU0224 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos | EU0225 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Amofos 10/46 | EU1173 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| CALFON | EU1026 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| AKRA DGC Big Bag 1000 kg | EU1206 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| AKRA Kombi | EU0687 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| AKRA Plus 9 | EU0688 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| ALGAPRONAL | EU0869 | Kvapalné organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| ALGIMEL | EU1348 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| ALICUPRIN | EU0602 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| AMALGEROL CARBO | EU1001 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| AMALGEROL PREMIUM | EU1063 | Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| AMALGEROL STARTER CARBO | EU0910 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| AMINO ULTRA Cu-24 | EU1320 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| AMINOGREEN 75 | EU1349 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMIX CUMAN | EU0678 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMIX ZINC | EU0679 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMMONIUM SULPHATE GRANULAR | EU1114 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU0850 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 10-46 | EU1444 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AMOFOS NP 12-52 | EU0354 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| APAVIVA® NPK(S) 15-15-15(10) | EU0183 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AROS POWER | EU0936 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| AROS STARTER | EU0935 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |