SILVA TABS jehličnany, konifery
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0984 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | KERA GREEN s.r.o. IČO 24178535 Skaštice 150, Kroměříž, 76701, Česká republika | ECOLAB spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa KERA GREEN s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Univerzálny substrát | 2591 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Univerzálny záhradnícky substrát | 2590 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky kompost - organické hnojivo | 2646 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát | 2595 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Záhradnícky substrát pre predpestovanie sadby a výsev | 2592 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Záhradnícky substrát s mykorhízou | 2647 | Vzájomne uznané hnojivo | 2029-09-11 |
| Špeciálny substrát pre výsevy a predpestovanie sadby | 2593 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-07-29 |
| Bylinný extrakt Výživa + Kondícia + Vitalita | 2815 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Kravský hnoj NPK s prímesou Guána, peletované organické hnojivo | 2576 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| MACH STOP | 2640 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Rašelina | 2575 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| Rašelina záhradná | 2586 | Vzájomne uznané hnojivo | 2026-12-31 |
| SILVA TABS balkonové květiny | EU0980 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS borůvky, rododendrony | EU0982 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS jahodník | EU0983 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS lekníny | EU1111 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS okrasné dřeviny | EU0985 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS ovocné stromy a keře | EU0986 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| SILVA TABS pokojové rostliny | EU0987 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| OPTI REPKA | EU0037 | BELBA PLUS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| OptiBOOST | EU0201 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 8756 | EU1264 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact tablet | EU0103 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 3-4 mesčný | EU0889 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 5-6 mesačný | EU0697 | ENGO, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PATOFOSKA 12 | EU0180 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| PK 20.30 | EU0874 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PK 30-5 | EU0190 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PK 32/12 | EU0279 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PKpluS 30-5 (+2MgO) | EU1331 | TopFert s.r.o. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0735 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0736 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0739 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0743 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0744 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0745 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0746 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0747 | UNICHEM D.O.O. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| dusičnan amónny 34% | EU0544 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| dusíkaté vápno PERLKA | EU0620 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® BORON | EU0154 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® CARBONKALI K500 | EU1116 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® COMPLEX | EU0153 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® ENERGY | EU0155 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| element® MAGNESIUM | EU0166 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® PRONUTRA | EU0157 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® THIOMINE | EU0167 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| element® ZINC | EU0160 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Fe (40) | EU0031 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Mn (40) | EU0032 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Mn-Mo (80-4) | EU0033 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA N-Cu-S (20-8-11,5) | EU0029 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA N-P-Mg (4-35-10) | EU0030 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| fitoBELLA Zn (100) | EU0034 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| micramine® 38 | EU0163 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| micramine® 50 | EU0164 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| micramine® 55 | EU1216 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| mocovina granulovana | EU0785 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |