Osmocote exact štandart 5-6 mesačný
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0697 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Mycogro | 337 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Mycogro 11-2-14 | EU0795 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Mycogro 5-0-28 | EU0791 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Mycorrhizal inoculant | EU0796 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Mycroflow CXS 26-0-0-Te | EU0684 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29 | EU0123 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 15-11-29+TE | EU0720 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nutrigold 20-20-20 | EU0122 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact tablet | EU0103 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact tablets | 1456 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 3-4 mes. | 1454 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 3-4 mesčný | EU0889 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote exact štandart 5-6 mes. | 1455 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| PW hnojivo zásobné | 1451 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Peters excel hard water | EU0970 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| PhytoGro | EU0151 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Power Green Active | 2630 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Power Green Color | 2634 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Power Green Condition | 2631 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORIA Trávnikové hnojivo Jeseň | EU1319 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo dlhodobopôsobiace | EU1318 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo na výsevy, dosevy a regeneráciu | EU1315 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FLORIA Trávnikové hnojivo pre robotické kosenie | EU1316 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 12-45-12+TE | EU0079 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 15-5-30+TE | EU0080 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FORTEFEED 20-20-20+TE | EU0078 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 30 NP | EU0508 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 31NP | EU0143 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 35 NPK | EU0200 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 42 NPK | EU0199 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 48 | EU0507 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART41 | EU0859 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 10-27-24 | EU1237 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 12-32-18 | EU1238 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 19-26-6 | EU1239 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiTOP 44 NPS | EU0498 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Papaver K | EU1434 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea P | EU1092 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre kvitnúce a okrasné rastliny | EU1433 | ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| MIKROVIT ZINOK | EU0016 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| MKP | EU0018 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOLYSTAR | EU1352 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUM PHOSPHATE (MAP) 12-52 | EU0932 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUM PHOSPHATE 12:52 | EU1010 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MONOAMMONIUMFOSFÁT (MAP) 12-52 | EU0829 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 6M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0474 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0473 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 4M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0478 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0479 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0477 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0475 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0476 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR B | EU0636 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR CHLOROSIS | EU1361 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR MICRO | EU0633 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR Mg | EU1357 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Magnesia Calc | EU0952 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |