Profesional Pestovateľský substrát na rozchodníkové koberce
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Certifikované hnojivo.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
1s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
1511 | Certifikované hnojivo | 1.5 pestovateľské substráty | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2028-06-06 |
„Certifikované hnojivo“: certifikované a zapísané do registra podľa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Draselná soľ | EU1297 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Draselná soľ | 1228 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Drenážna vrstva na vyvýšené záhony | 1523 | Certifikované hnojivo | 2028-07-12 |
| Drevné vlákno | 1484 | Certifikované hnojivo | 2027-12-27 |
| Ducanit 15,5 N | 716 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan amónny 34% | 722 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý | 718 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusičnan horečnatý ADOB | EU0359 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dusíkaré vápno | 1223 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Dusíkaté vápno | 2090 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-24 |
| FLORIA Booster štartovacie hnojivo | EU1317 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na kyslomilné rastliny | EU1306 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na okrasné dreviny a konifery | EU1307 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na ovocie | EU1308 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na ruže | EU1309 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Hnojivo na zeleninu | EU1310 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Kvapalné hnojivo Celá záhrada | EU1311 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Kvapalné hnojivo pre interiér | EU1312 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Kvapalné kvetinové hnojivo | EU1314 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| FLORIA Okysľovač pôdy a kvapalné hnojivo na kyslomilné rastliny | EU1313 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „pestovateľské substráty“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| SUBRE - substrát pre extenzívne zelené strechy | 1631 | CSM - STAV s.r.o. | 2030-12-12 |
| Strešný substrát - extenzívny | 1390 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-09-04 |
| Strešný substrát - extenzívny A | 1599 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-12-30 |
| Strešný substrát - extenzívny B | 1600 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-12-30 |
| Strešný substrát - intenzívny | 1391 | AGRO CS Slovakia, a.s. | 2029-09-04 |
| Strešný substrát KLASIK | 1518 | Strešné substráty, spol. s r. o. | 2028-06-25 |
| Substrát AH+ | 1452 | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 2027-03-21 |
| TRÁVNIKOVÝ SUBSTRÁT | 1589 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-29 |
| Terravita - pestovateľský substrát | 1461 | EBA, s.r.o. | 2027-04-25 |
| Unisubstrát záhradnícky | 997 | Ľupčianka, s.r.o. | 2027-07-31 |
| Univerzálny substrát | 1417 | KORAVOS s.r.o. | 2031-01-06 |
| VITALIT | 1592 | BTT s.r.o. | 2029-11-25 |
| VermiVital Maxo | 1398 | VermiVital s. r. o. | 2030-01-01 |
| Vidiecky substrát landart | 1605 | landart s. r. o. | 2030-03-18 |
| ZÁHRADNÍCKA ZEMINA | 1591 | Záhrady a závlahy, s. r. o. | 2029-10-29 |
| Záhradná zemina | 327 | Kobera NAD, s. r. o. | 2027-12-31 |
| Záhradná zemina | 1571 | sEKO recyklačné centrum s.r.o. | 2029-03-24 |
| Záhradná zemina špeciál | 1239 | Kobera NAD, s. r. o. | 2026-09-30 |
| BORAVIT AB | 1498 | BORA s.r.o. | 2028-03-09 |
| Bratislavský strešný substrát extenzív F | 1454 | Strešné substráty, spol. s r. o. | 2027-04-03 |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Certifikované hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| ZeoGravel 4,0 – 8,0 (zrnitý zeolit frakcie 4,0-8,0 mm) | 304 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0 - 1,0 mm) | 1282 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0 – 0,2 (zrnitý zeolit frakcie 0-0,2 mm) | 300 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,2 - 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,2 - 1,0 mm) | 1281 | pôdne kondicionéry | 2027-07-31 |
| ZeoSand 0,2 – 0,5 (zrnitý zeolit frakcie 0,2-0,5 mm) | 301 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| ZeoSand 0,5 – 1,0 (zrnitý zeolit frakcie 0,5 - 1,0 mm) | 302 | pôdne kondicionéry | 2031-09-30 |
| Zrnitý zeolit 0 - 0,3 mm | 984 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 0,3 - 1,5 mm | 1437 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 0,5 - 1,5 mm | 1436 | pôdne kondicionéry | 2026-10-18 |
| Zrnitý zeolit 1,0 – 2,5 mm | 986 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 2,5 – 5,0 mm | 987 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| Zrnitý zeolit 4,0 – 8,0 mm | 988 | pôdne kondicionéry | 2026-11-30 |
| ZÁHRADNÍCKA ZEMINA | 1591 | pestovateľské substráty | 2029-10-29 |
| Záhradná zemina | 327 | pestovateľské substráty | 2027-12-31 |
| Záhradná zemina | 1571 | pestovateľské substráty | 2029-03-24 |
| Záhradná zemina špeciál | 1239 | pestovateľské substráty | 2026-09-30 |
| Záhradnícky kompost | 1541 | komposty | 2028-12-20 |
| Záhradnícky kompost | 1644 | komposty | 2031-06-14 |
| Záhradný kompost | 1349 | komposty | 2028-09-16 |
| kompost landart | 1506 | komposty | 2028-05-04 |