KRISTALON Plod a kvet kvapalný
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0558 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(b)(ii) Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | AGRO CS Slovakia, a.s. IČO 36042161 Nám. Republiky/5, Lučenec, 98401, Slovenská republika | AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa AGRO CS Slovakia, a.s.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| KRISTALON Okrasné dreviny | 1189 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Paradajka a paprika - Aktívny vápnik | 1194 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Paradajka a paprika - Kristalon so zvýšeným obsahom K | 1193 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Plod a kvet | 1186 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Trávnik | 1195 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Zdravá paradajka a paprika - Aktívny vápnik | 2069 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| KRISTALON Zdravá paradajka a paprika - Kristalon so zvýšeným obsahom draslíka | 2068 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-04-06 |
| KRISTALON Čučoriedka a rododendrón | 1190 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Štart | 1187 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Štart kvapalný | EU0556 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| KRISTALON™ Gold | 2131 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-24 |
| KRISTALON™ Izbové rastliny | 2129 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-06-08 |
| KRISTALON™ Jahoda | 2125 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-18 |
| KRISTALON™ Jeseň | 2121 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
| KRISTALON™ Muškát | 2130 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-28 |
| KRISTALON™ Okrasné dreviny | 2122 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
| KRISTALON™ Plod a kvet | 2124 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-19 |
| KRISTALON™ Trávnik | 2119 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-28 |
| KRISTALON™ Čučoriedka a rododendrón | 2118 | Vzájomne uznané hnojivo | 2027-05-12 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| HI-Q B-MO | EU1099 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| HI-Q CA-B | EU1100 | AGROINTER, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Haifa Multi-K™ GG | EU1347 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na balkónové rastliny 500 ml | EU0022 | AGRO TEAM, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Hnojivo na izbové rastliny kvitnúce 500 ml | EU0024 | AGRO TEAM, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Horká soľ kvapalná | EU0206 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR B150 + Mo | EU1053 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR BOGO W | EU1132 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR BORA | EU1241 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-21-28+TE | EU0770 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-45-9+TE | EU0769 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 12-11-30+TE | EU1230 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 13-13-13 | EU1051 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 3-30-0+Zn | EU1054 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Jesenné kvapalné hnojivo | EU1292 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Gold kvapalný | EU0557 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Muškát kvapalný | EU0559 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| KRISTALON Štart kvapalný | EU0556 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| Kalimax | EU0289 | AMALGEROL CZ s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Polysulphate granulovaný | EU0283 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0872 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potafoska magnezova | EU0730 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0601 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0342 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0249 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potafoska PK13,5-13 | EU0871 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potafoska12 | EU1272 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Potassium Salt 60% NOD | EU0814 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Powder-S | EU0802 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Powder-S | EU0298 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PowerOf-K | EU0391 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PowerOf-K | EU0089 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Powerphos | EU0292 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pratiko N 20,6% ( 58% SO3 ) | EU0349 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 12-5-20 | EU0219 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 15-5-5 | EU0887 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 15-6-15 | EU0097 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Pro Turf 21-5-6 | EU0623 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| ProTurf 2 | EU0896 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |