Landscaper Spring and summer
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0121 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(i) Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | ICL/Everris | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Diamond green | EU0719 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ENGO hnojivo na kvitnúce rastliny | 1447 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| ENGO hnojivo na zelené rastliny | 1446 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na okrasné dreviny | 1452 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na podporu tvorby plodov | 1453 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na previslé petúnie | 1449 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na zemiaky | 1450 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Engo hnojivo na úpravu tvrdej vody | 1448 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| FULVIC BOOSTER Liquid | EU0732 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Foliar plus | EU0125 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Cold Start | EU0695 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster Liquid NK 12-0-12+te | EU0714 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster NK | EU0108 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster autumn | EU1371 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Greenmaster liquid Iron | EU0715 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronami All around | EU1448 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High K | EU1167 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Gronamic High N | EU1166 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Groundsman High N | 291 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Groundsman all around 1 | 292 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Liadok vápenatý | EU0205 | AGRICHEM XIMIX, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MICROSTAR C2 | EU0372 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MKP | EU0018 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| Mocovina granulovana | EU0786 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Mocovina granulovana | EU0315 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Mocovina prilovana | EU0521 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Mocovina prilovana BB | EU0840 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1242 | EUROPALT plus, spol. s r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0345 | Novik Invest, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0346 | Novik Invest, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % | EU0048 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N HU | EU0226 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N RWA | EU0879 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 % N granulovaná | EU0187 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 N | EU0914 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Močovina 46 N | EU0948 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Močovina 46% | EU0353 | InSi s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina 46% N | EU0428 | WAK s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Greenmaster autumn | EU1371 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Greenmaster liquid Iron | EU0715 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| GroFyt | EU0849 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronami All around | EU1448 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronamic High K | EU1167 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Gronamic High N | EU1166 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| H2PRO aquasmart | EU0716 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| H2PRO trismart | EU1062 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| H2Pro Aquasmart | EU1399 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| HARMONY | EU0426 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HASCON 32 | EU0270 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| HASCON M10 AD | EU1032 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HASCON S57 | EU0271 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q K | EU1124 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q B-MO | EU1099 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q CA | EU1097 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HI-Q CA-B | EU1100 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HI-Q N22 | EU0634 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| HI-Q ZN | EU1098 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| HNOJIVO NA OVOCNÉ STROMY | EU0137 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
Príbuzné typy hnojív
- Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny 190
- Hnojivá NPK 188
- Roztok hnojív NPK 143
- Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny 105
- Priemyselný kompost 82
- neurčené 49
- Dusičnan amónny alebo dusičnan vápenato-amónny 31
- Kompost z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 20