ProTurf 2
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0896 | Hnojivo CE | PFC 1(A)(I) Tuhé organické hnojivo | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | — | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| ProTurf 4136 | EU1261 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4137 | EU1262 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Rašelina | 2777 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini 02-03M | EU0900 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini High N 02-03M | EU0903 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini Stress control 02-03M | EU0902 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Trávnikový substrát | 646 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Universol Blue | EU1414 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Green | EU0899 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Hard Water 211 | EU0904 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Violet | EU0901 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Yellow | EU0913 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Univerzálny substrát MYKOFLOR | 243 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Agromaster 01-02M | EU0906 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agromaster 02-03M | EU0907 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Agrosil LR | EU1246 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Dekoračná píniová kôra | 2797 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| FLORCOM Profesionálny substrát | 244 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM RA – rašelina | 649 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SB – substrát pre balkónové rastliny | 641 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Tuhé organické hnojivo“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| Liadok | EU0596 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| MAP NP 10/46 | EU1468 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Megan | EU1207 | BP SNP, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0599 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU0848 | Hnojivá EU s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina | EU1058 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Močovina N 46 granulovana | EU0382 | VELUMA, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | T - TAKÁCS, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| POLCALC III GENERECA | EU1215 | Hronfruct Levice, a.s. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0872 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0601 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0342 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska 12 | EU0249 | I.E.A.G., s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Potafoska PK13,5-13 | EU0871 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan | EU0598 | ANS BB s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 | EU0144 | I.E.A.G., s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 | EU0340 | I.E.A.G., s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26 | EU0341 | Agro Ostrov TRADING s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Saletrosan 26/13 | EU1184 | LYVI s.r.o. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| PFS B+Mo | EU0819 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PFS BORON | EU0818 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PFS FOLIAR 10-30-0 | EU0820 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PH MINUS | EU0539 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PIAGRAN 46 | EU1360 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 20.30 | EU0874 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 21-20 | EU0053 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 30-5 | EU0190 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 32/12 | EU0279 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 42-9+mikroprvky | EU0174 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PK 45-9+mikroprvky | EU0659 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PKpluS 16-30 | EU0721 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PKpluS 16-30+2MgO | EU0680 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PKpluS 21-20 | EU0261 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| PKpluS 30-5 (+2MgO) | EU1331 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0735 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0736 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0737 | Zmes produktov na hnojenie | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0738 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| PLAN | EU0739 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |