Pro Turf 15-5-5
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU0887 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | ENGO, s.r.o. IČO 31376053 Bulharská/7426/35, Trnava, 91701, Slovenská republika | Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Holandsko | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa ENGO, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Krikets Jeseň Economy | 1473 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Leto Economy | 1472 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets Univerzal | 1475 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets gold | 1478 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets mosskiller | 1479 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets príprava na zimu | 1476 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets zásoba | 1477 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Krikets štart | 1474 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| LIQUID TURF HARDENER | EU1354 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscape Shade Special | EU1222 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Spring and Summer | 1441 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Autumn & winter | EU1117 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Flora | EU0996 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 21-6-8 | EU0693 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Maintenance 25-6-12 | EU0625 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pre winter | EU0221 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Ful season | 1437 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro New grass | 1443 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Stress control | 1442 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro Universtar | 1440 | Hnojivo ES | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| DAP 18/46 | EU0243 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| DAP 18N:46P | EU0909 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 3M | EU0198 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 6M | EU0209 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DELTACOTE CONTROL 9M | EU0210 | PASIČ, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DIAMANT 18- 18-18 | EU1405 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DIAMMONIUM PHOSPHATE (DAP) 18-46 | EU1013 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Energy 4 kg | EU1102 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Quality 4 kg | EU1107 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DR GREEN Start 12 kg | EU1424 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 26 | EU1041 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON NITROZINC 47 | EU1229 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURAMON SULFAMAX PHOSFOACTIVE N-107 | EU1134 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DURASOP 12-12-17 | EU1136 | SunAgro, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Dr Green Start 4 kg | EU1109 | DR. Green | zdroj neuvádza |
| Dusicnan amonny | EU0665 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| EASYGRO Monopotassium Phosphate 25kg | EU1428 | Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. | zdroj neuvádza |
| EPSO Top | EU0915 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| EUROFERTIL 9-13-10 (6 SO3) - PHYSIO PRO | EU0804 | TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o. | zdroj neuvádza |
| EpsoTOP | EU1380 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Lebosol Draslík 450 | EU0776 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol MagSOFT SC | EU0772 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol Mangan 500 SC | EU0774 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol Mangan-Nitrat 235 | EU1161 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol Meď 350 SC | EU0775 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol NitroMix | EU0779 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol Nutriplant 36 | EU0777 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Lebosol Zinok 700 SC | EU0773 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok | EU0596 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| Liadok amónno vápenatý | EU0486 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny | EU0490 | Tuhé organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (AB Achema) | EU0675 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (Azomures) | EU0589 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny (Petrokemija) | EU1279 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0259 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny 27% N | EU0363 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny s dolomitom | EU0348 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny, N27% (Achema) | EU0502 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok amónny, N27% (Saletrzak) | EU1060 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Liadok vápenatý | EU0205 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |