NovaTec N-Max
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1449 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | COMPO GmbH | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| FLORCOM SV – výsevný substrát | 642 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| FLORCOM SZ - Záhradnícky substrát | 2825 | Vzájomne uznané hnojivo | 2030-10-22 |
| FLORCOM SZ – záhradnícky substrát | 648 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Fetrilon 13 | EU1447 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF | EU1259 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Full Season | EU1415 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF pre-winter 04-05 | EU1456 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro SRF shade special | EU1260 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NavaTec N-Max | EU1243 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nova PEKACID | EU1265 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| NPK 7 -20 -14( 5%SO3 ) | EU1181 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 7- 20 - 14 ( 5 SO3 ) | EU1071 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 7-20-14 ( 5 SO3) | EU0044 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 7-20-30 | EU1332 | TopFert s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 7.31.24 | EU0876 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 7:21:21 + 4 % S + 0,05 % Zn | EU0812 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| NPK 8-24-24 | EU0805 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 8-24-24 | EU0885 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| NPK 8-24-24 | EU1180 | Fertilizer Slovakia s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 8.15.15+S+Ca | EU0875 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 8/15/15, BB | EU0550 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 8/20/30 | EU0833 | Arimex Bratislava spol. s r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 8/20/30 | EU0247 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| NPK 8/24/24 | EU1408 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 8:15:15 + 3 % Ca + 9 % S | EU0482 | INTERAGROS, a. s. | zdroj neuvádza |
| NPK 8:15:15 + 4,8 S | EU1457 | GENEZIS TRADE SK - CZ s. r. o. | zdroj neuvádza |
| NPK 9/24/24 | EU0230 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK 9/24/24 +S+Ca | EU0344 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| NPK AT KOMPLEX | EU1156 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
| NPK AT Komplex Plus | EU1157 | AGRORACIO, a.s. | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| MONOAMMONIUMFOSFÁT (MAP) 12-52 | EU0829 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOP 60 granulovaná | EU0338 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MOČOVINA 46 % GRANULOVANÁ | EU0911 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 6M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0474 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE 8M HIGH K 14-8-20+1,5+ME | EU0473 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 4M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0478 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0479 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 6M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0477 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M HIGH N 17-11-11+1,5+ME | EU0475 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MULTICOTE PREMIER 8M STANDARD 15-9-15+2+ME | EU0476 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR B | EU0636 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR CHLOROSIS | EU1361 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| MYR MICRO | EU0633 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| MYR Mg | EU1357 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Magnesia Calc | EU0952 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Magnum pellets | EU1002 | Anorganická pôdna pomocná látka | zdroj neuvádza |
| Mangan-LSA | EU0290 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Matterhorn | EU1335 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Meerkalk | EU0800 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Meerkalk | EU0309 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |