Landscaper Pro CRF pre-winter 04-05
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1456 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | Everris International B.V. (part of ICL Group) | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| Landscaper Pro CRF | EU1259 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF All round 4-5 | EU0894 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Autumn Winter 2-3 | EU0893 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Full Season | EU1415 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF New Grass 60x5 03M | EU0905 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Spring Summer 2-3 | EU0892 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro CRF Stress control | EU0895 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Landscaper Pro SRF shade special | EU1260 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NavaTec N-Max | EU1243 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Nova PEKACID | EU1265 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec N-Max | EU1449 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 8756 | EU1264 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 2 | EU0896 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4136 | EU1261 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4137 | EU1262 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| FORTEFEED 20-20-20+TE | EU0078 | KOMODEX s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 30 NP | EU0508 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 31NP | EU0143 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 35 NPK | EU0200 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 42 NPK | EU0199 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART 48 | EU0507 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSTART41 | EU0859 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 10-27-24 | EU1237 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 12-32-18 | EU1238 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiSun NPK 19-26-6 | EU1239 | SUNFLOWER s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FertiTOP 44 NPS | EU0498 | SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Papaver K | EU1434 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Fertikomplex Zea P | EU1092 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre kvitnúce a okrasné rastliny | EU1433 | ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre orchidey | EU1430 | ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | zdroj neuvádza |
| FloraSelf Select tyčinkové hnojivo pre zelené a citrusové rastliny | EU1432 | ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH | zdroj neuvádza |
| GREENFERT 10-55-5 | EU1146 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| GREENFERT 19-19-19 | EU1145 | ELiD s. r. o. | zdroj neuvádza |
| GROSTART NP 08 - 41 | EU0217 | M Agrokom s.r.o. | zdroj neuvádza |
| GSH NPK 15-5-5 + 14S + 2MgO + 0,5Fe | EU1213 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Calcium Chalk Line | EU0847 | Prípravok na vápnenie | zdroj neuvádza |
| Calko Universel NPS | EU0756 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| Caviar - green grade | EU0731 | Tuhé organické hnojivo | zdroj neuvádza |
| CereaSTART | EU0258 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cererit | EU0133 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Chelated Iron | EU0127 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| CoMoMix | EU0561 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Compass bio active | EU0149 | Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor | zdroj neuvádza |
| Complex 20/10/8 + 12SO3 | EU0977 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Control P | EU0389 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Control P | EU0088 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Corn Starter Pro | EU0973 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| CornSTART | EU0262 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 15-40-5+TE | EU1400 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 20-20-20+TE | EU1401 | Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Cropvit B | EU0025 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Cropvit BMo | EU0027 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Cu - EDTA | EU1365 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| Cu 380 | EU0655 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| CuPROTE | EU0959 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |