Nova PEKACID
Toto hnojivo je v slovenskom registri v kategórii Hnojivo CE.
1záznamov
1držiteľov
1typov
1kategórií
0s dátumom platnosti
| Reg. číslo | Kategória | Typ | Držiteľ | Výrobca | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
EU1265 | Hnojivo CE | PFC 1(C)(I)(a)(ii) Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | T - TAKÁCS, s.r.o. IČO 35895438 Hlavná 151, Nová Dedinka, 90029, Slovenská republika | Everris International B.V. (part of ICL Group) | zdroj neuvádza |
„Hnojivo CE“: EÚ produkt na hnojenie podľa nariadenia (EÚ) 2019/1009 — označuje sa CE.
Ďalšie hnojivá držiteľa T - TAKÁCS, s.r.o.
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Kategória | Platí do |
|---|---|---|---|
| NovaTec N-Max | EU1449 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| NovaTec Premium | EU1245 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Novatec Classic | EU1244 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro | EU1263 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 5-6 | EU0898 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Osmocote Pro 8756 | EU1264 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 2 | EU0896 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4136 | EU1261 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| ProTurf 4137 | EU1262 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Rašelina | 2777 | Vzájomne uznané hnojivo | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini 02-03M | EU0900 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini High N 02-03M | EU0903 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Sportmaster CRF Mini Stress control 02-03M | EU0902 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Trávnikový substrát | 646 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
| Universol Blue | EU1414 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Green | EU0899 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Hard Water 211 | EU0904 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Violet | EU0901 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Universol Yellow | EU0913 | Hnojivo CE | zdroj neuvádza |
| Univerzálny substrát MYKOFLOR | 243 | Vzájomne uznané hnojivo | 2028-12-31 |
Iné hnojivá typu „Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Držiteľ | Platí do |
|---|---|---|---|
| COMPLEX 20/10/8 +12SO3 | EU0821 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/2 +8SO3+Zn | EU0500 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 | EU0329 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX 20/20 +8SO3+Zn | EU0827 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17 | EU0330 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0822 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 12/12/17+3,5MgO+13SO3+B+Zn | EU0978 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18 | EU0331 | LAT Nitrogen Austria GmbH | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU0488 | Duslo, a.s. | zdroj neuvádza |
| COMPLEX SOP 15/5/18+2,5MgO+24SO3+B+Zn | EU1077 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| CORN STARTER PLUS | EU0527 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 15-40-5 | EU0817 | PEZEN s. r. o. | zdroj neuvádza |
| CRYSTAL NPK 20-20-20+ME | EU0808 | PEZEN s. r. o. | zdroj neuvádza |
| Complex 20/10/8 + 12SO3 | EU0977 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Corn Starter Pro | EU0973 | Agropodnik a. s. Trnava | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 15-40-5+TE | EU1400 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| Cropaqua NPK 20-20-20+TE | EU1401 | AGRARIUS SK s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DAP 18/46 | EU0278 | MJM agro Slovakia, s.r.o. | zdroj neuvádza |
| DAP 18/46 | EU0243 | RWA AG | zdroj neuvádza |
| DAP 18N:46P | EU0909 | RWA AG | zdroj neuvádza |
Ďalšie hnojivá v kategórii „Hnojivo CE“
| Názov hnojiva | Reg. číslo | Typ hnojiva | Platí do |
|---|---|---|---|
| Horká soľ | EU0202 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Horká soľ kvapalná | EU0206 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Horčík 140 | EU0577 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hyper TOP PHOS P20 | EU0402 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| Hyper TOP PHOS P20 | EU0431 | Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IDAI BROTAVERD | EU0092 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IDAI COBRE | EU0614 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B 150 | EU0759 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B 170 | EU0763 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR B150 + Mo | EU1053 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR BIGO Roots | EU0768 | Kvapalné organicko-minerálne hnojivo | zdroj neuvádza |
| IKAR BOGO W | EU1132 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR BORA | EU1241 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Cu 200 | EU0761 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR ENZO | EU0762 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Elais | EU1050 | Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Mn230 | EU0449 | Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR Mo 300 | EU0172 | Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-21-28+TE | EU0770 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |
| IKAR NPK 0-45-9+TE | EU0769 | Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny | zdroj neuvádza |